WASI COLLEGE
WASI 知识分享平台
搜索
*网站涉及的素材与资料来源于相关标准、经验知识、集团内参,部分来自网络,仅供参考
紧固件查询工具
全部分类
阅读更多
欢迎阅读万喜知识分享平台
咨询热线 :022-88829200
如您有任何疑问,欢迎留言
E-mail: info@wasi.com.cn
或 service@wasi.com.cn
55°非密封管螺纹数据
- 分类:通用类
- 发布时间:2022-07-27 15:46:38
- 访问量:0
概要:
详情
55°非密封管螺纹数据
作者 WASI紧固件
来源:GB/T 7307-2001 55°非密封管螺纹
尺寸 代号 |
每英寸 含牙数n |
螺距 P mm |
牙高 h mm |
基本直径 | 中径公差1) | 小径公差 | 大径公差 | ||||||||
大径 | 中径 | 小径 | 内螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 外螺纹 | |||||||||
d=D | d2=D2 | d1=D1 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | A级 mm | B级 mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
1/16 | 28 | 0.907 | 0.581 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 0 | +0.107 | -0.107 | -0.214 | 0 | 0 | +0.282 | -0.214 | 0 |
1/8 | 28 | 0.907 | 0.581 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 0 | +0.107 | -0.107 | -0.214 | 0 | 0 | +0.282 | -0.214 | 0 |
1/4 | 19 | 1.337 | 0.856 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 0 | +0.125 | -0.125 | -0.250 | 0 | 0 | +0.445 | -0.250 | 0 |
3/8 | 19 | 1.337 | 0.856 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 0 | +0.125 | -0.125 | -0.250 | 0 | 0 | +0.445 | -0.250 | 0 |
1/2 | 14 | 1.814 | 1.162 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 0 | +0.142 | -0.142 | -0.284 | 0 | 0 | +0.541 | -0.284 | 0 |
5/8 | 14 | 1.814 | 1.162 | 22.911 | 21.749 | 20.584 | 0 | +0.142 | -0.142 | -0.284 | 0 | 0 | +0.541 | -0.284 | 0 |
3/4 | 14 | 1.814 | 1.162 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 0 | +0.142 | -0.142 | -0.284 | 0 | 0 | +0.541 | -0.284 | 0 |
7/8 | 14 | 1.814 | 1.162 | 30.201 | 29.039 | 27.877 | 0 | +0.142 | -0.142 | -0.284 | 0 | 0 | +0.541 | -0.284 | 0 |
1 | 14 | 2.309 | 1.479 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
1 1/8 | 11 | 2.309 | 1.479 | 37.897 | 36.418 | 34.939 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
1 1/4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
1 1/2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
1 3/4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 53.746 | 52.267 | 50.788 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 0 | +0.180 | -0.180 | -0.360 | 0 | 0 | +0.640 | -0.360 | 0 |
2 1/4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 65.710 | 64.231 | 62.752 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
2 1/2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
2 3/4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 81.534 | 80.055 | 78.576 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
3 | 11 | 2.309 | 1.479 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
3 1/2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 100.330 | 98.851 | 97.372 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
4 1/2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 125.730 | 124.251 | 122.772 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
5.5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 151.130 | 149.651 | 148.172 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
6 | 11 | 2.309 | 1.479 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | 0 | +0.217 | -0.217 | -0.434 | 0 | 0 | +0.640 | -0.434 | 0 |
1) 对薄壁件,此公差适用于平均中径,该中径时测量两个相互垂直直径的算术平均值。 |
扫二维码用手机看