NEWS&MEDIA
新闻与媒体
详情
常用公制螺纹的牙距
作者 WASI紧固件
来源:GB/T 193-2003 普通螺纹 直径与螺距系列
| 公称直径 | 标准牙 | 细牙 | 特细牙 |
| M1 | 0.25 | - | - |
| M2 | 0.4 | - | - |
| M2.5 | 0.45 | - | - |
| M3 | 0.5 | - | - |
| M4 | 0.7 | - | - |
| M5 | 0.8 | - | - |
| M6 | 1 | - | - |
| M7 | 1 | - | - |
| M8 | 1.25 | 1 | - |
| M9 | 1.25 | 1 | - |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 |
| M14 | 2 | 1.5 | - |
| M16 | 2 | 1.5 | - |
| M18 | 2.5 | 1.5 | - |
| M20 | 2.5 | 1.5 | - |
| M22 | 2.5 | 2 | - |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 |
| M30 | 3.5 | 2 | - |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| M36 | 4 | - | - |
| M42 | 4.5 | - | - |
| M48 | 5 | - | - |
上一个:
常用美制/英制粗牙螺纹的牙距
下一个:
螺纹紧固件的安装控制原理
上一个:
常用美制/英制粗牙螺纹的牙距
下一个:
螺纹紧固件的安装控制原理

热线:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
