NEWS&MEDIA
新闻与媒体
详情
8.8级螺栓的性能
作者 WASI紧固件
来源:GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
| 尺寸规格 | 抗拉强度Rm/Mpa (l≥2.5d,b≥2d) | 维氏硬度/HV,F≥98N | 洛氏硬度/HRC | 吸收能量Kv/T(在-20℃下,l≥55mm) | |||
| 公称 | min | 公称 | min | 公称 | min | min | |
| d≤16mm | 800 | 800 | 250 | 320 | 22 | 32 | - |
| d>16mm | 830 | 255 | 335 | 23 | 34 | 27 | |
| l 公称长度 | |||||||
| d 公称直径 | |||||||
| b 螺纹长度 | |||||||
上一个:
10.9级螺栓的性能
下一个:
无
上一个:
10.9级螺栓的性能
下一个:
无

热线:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
