NEWS&MEDIA
新闻与媒体
详情
不锈钢内六角紧定螺钉保证扭矩
作者 WASI紧固件
来源:GB/T 3098.16-2014 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉
| 螺纹公称直径d | 试验的紧定螺钉的最小长度a/mm | 硬度等级 | ||||
| 12H | 21H | |||||
| 平端 | 锥端 | 圆柱端 | 凹端 | 保证扭矩/(N·m)min | ||
| 1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0.03 | 0.05 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.06 | 0.1 |
| 2.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.18 | 0.3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.25 | 0.42 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0.8 | 1.4 |
| 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1.7 | 2.8 |
| 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 24 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 25 | 42 |
| 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 63 | 105 |
| 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 126 | 210 |
| 24 | 30 | 30 | 35 | 30 | 200 | 332 |
上一个:
无
下一个:
奥氏体自攻螺钉的硬度
上一个:
无
下一个:
奥氏体自攻螺钉的硬度

热线:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
