NEWS&MEDIA
新闻与媒体
详情
螺栓、螺钉和螺柱机械与物理性能
作者 WASI紧固件
| 标准号 | 标准名称 | |
| GB/T 3098.1-2010 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 | |
| GB/T3098.3-2016 | 紧固件机械性能 紧定螺钉 | |
| GB/T 3098.5-2013 | 紧固件机械性能 自攻螺钉 | |
| GB/T 3098.6-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 | |
| GB/T 3098.7-2000 | 紧固件机械性能 自挤螺钉 | |
| GB/T 3098.8-2010 | 紧固件机械性能-200℃ - +700℃使用的螺栓连接零件 | |
| GB/T 3098.10-1993 | 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉和螺柱 | |
| GB/T 3098.11-2002 | 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 | |
| GB/T 3098.13-1996 | 紧固件机械性能 螺栓和螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1-10mm | |
| GB/T 3098.16-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉 | |
| GB/T 3098.17-2000 | 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支撑面法 | |
| GB/T 3098.18-2004 | 紧固件机械性能 盲铆钉实验方法 | |
| GB/T 3098.19-2004 | 紧固件机械性能 抽芯铆钉 | |
| GB/T 3098.21-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢足弓螺钉 | |
| GB/T 3098.22-2009 | 紧固件机械性能 细晶非调制钢螺栓、螺钉和螺柱 | |
| GB/T 3098.23-2020 | 紧固件机械性能 M42-M72螺栓、螺钉和螺柱 | |
| GB/T 3098.24-2020 | 紧固件机械性能 高温用不锈钢和镍合金螺栓、螺钉和螺柱 | |
本部分旨在帮助您找到所需求的螺栓。螺钉和螺柱的机械性能,详情请见标准。
上一个:
螺栓、螺钉和螺柱机械与物理性能
下一个:
紧固件产品的技术指标与标准
上一个:
螺栓、螺钉和螺柱机械与物理性能
下一个:
紧固件产品的技术指标与标准

热线:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
