NEWS&MEDIA
新闻与媒体
详情
WIS 表面涂层缩写
| Plat. | Description surface | Plat. | Description surface |
| A1A | zinc, coating 3, dull, no color | F2 | nickel with chrome, coating 5 |
| A1K | zinc, coating 3, bright, bluish up to bluish iridescent | F2J | nickel with chrome, coating 5, no color |
| A1L | zinc, coating 3, bright, yellowish shimmery up to yellowbrown | F3J | nickel with chrome, coating 8, no color |
| A1P | zinc, coating 3, any | FLZ | zinc Lamella Systems in general |
| A1R | zinc, coating 3, dull, brownblack to black | G2J | copper coating 2, nickel coating 3, bright |
| A1S | zinc, coating 3, blank, brownblack to black | G3E | copper coating 3, nickel coating 5, blank |
| A2A | zinc, coating 5, dull, no color | G3J | copper coating 3, nickel coating 5, bright |
| A2B | zinc, coating 5, dull, bluish to bluish iridescent | G4A | copper with nickel, coating 12, no color |
| A2C | zinc, coating 5, yellowish shimmery to yellowbrown, iridescent | G5E | copper, coating 8, no color |
| A2D | zinc, coating 5, dull olive green to olive brown | GE3 | geomet 321A + VL |
| A2E | zinc, coating 5, blank, no color | GE5 | geomet 500 |
| A2F | zinc, coating 5, blank, bluish to bluish iridescent | GEB | GEOBLACK |
| A2G | zinc, coating 5, yellowish shimmeryto yellowbrown, iridescent blank | GEL | gold anodized |
| A2H | zinc, coating 5, blank, olive green to olive brown | GEO | geomet 321+plus VL |
| A2J | zinc, coating 5, bright | H2N | copper-nickel-chrome, coating 5, no color |
| A2K | zink, coating 5, bright, bluish to bluish iridescent | H3J | copper-nickel-chrome, coating 8, no color |
| A2L | zinc, coating 5, bright, yellowish shimmery to yellowbrown | J2N | tin, coating 5, high gloss finished, no color |
| A2R | zinc, coating 5, dull, brownblack to black | KЗA | copper/tin alloy, coating 8, no color, matt |
| A2S | zinc, coating 5, blank, brown / black | KTL | plastic lacquer |
| A2T | zinc, coating 5, bright, brownblack to black | LFR | LAFRE |
| АЗA | zinc, coating 8, dull, no color | MC2 | microcor 200 |
| AЗB | zinc, coating 8, dull, bluish to bluish iridescent | MKB | metalliferous corrosion coated |
| AЗC | zinc, coating 8, yellowish shimmery up to yellowbrown, iridescent | MS | brass-plated |
| A3C+L | zinc, coating 8, yellowish shimmery up to yellowbr.,irid. + lubric. | MS5 | zinc, system MAGNI 511 silver |
| A3D | zinc, coating 8, olive green to olive brown | MZG | mechanicall zinc plated, yellow |
| АЗЕ | zinc, coating 8, blank, no color | MZN | mechanicall zinc plated |
| AЗF | zinc, coating 8, blank, bluish up to bluish iridescent | NI | nickel plated |
| АЗН | zinc, coating 8, blank, olive green to olive brown | P2E | zinc-nickel, coating 5, no color |
| AЗK | zinc, coating 8, bright, bluish up to bluish iridescent | P2K | zinc-nickel, coating 5, bluish to bluish iridescent |
| A3L | zinc, coating 8, bright, yellowish shimmery up to gold (brown) | P2R | zinc-nickel, coating 5, brownblack to black |
| AЗP | zinc, coating 8, any | PЗE | zinc-nickel, coating 8, no color, SST 720 hr |
| A3R | zinc, coating 8, dull, brown / black | P3K | zinc-nickel, coating 8, bluish to bluish iridescent |
| A3S | zinc, coating 8, blank, brownblack to black | P3R | zinc-nickel, coating 8, brownblack to black |
| A4A | zinc, coating 12-15, dull, no color | PAS | passivation ASTM A967 |
| A4B | zinc, coating 12-15, dull, bluish to bluish iridescent | PHR | phosphated |
| A4C | zinc, coating 12-15, yellow | R2E | zinc-iron, coating 5, no color |
| A4D | zinc, coating 12, olive green to olive brown | R2R | zinc-iron, coating 5, brownblack to black |
| A4E | zinc, coating 12, blank, no color | R3E | zinc-iron, coating 8, no color |
| A4F | zinc, coating 12, blank, bluish to bluish iridescent | R3R | zinc-iron, coating 8, brownblack to black |
| A4G | zinc, coating 12-15, blank,yellowish shimmery to yellowbrown, irisi. | RGR | ruspert grey |
| A4J | zinc, coating 12, bright, no color | RSI | ruspert silver |
| A4K | zinc, coating 12-15, blue | RUS | ruspert coating |
| A4L | zinc, coating 12-15, bright, yellowish shimmery up to gold (brown) | SN | tin plated |
| A4R | zinc, coating 12, dull, brownblack to black | SO | black oxidized |
| A4T | zinc, coating 12, bright, brownblack to black | SZN | sendzimierverzinken, continual band zinc plated (Hot Dip Galv.) |
| A5C | zinc, coating 15, yellowish shimmery to yellowbrown, iridescent | TEF | teflon |
| A7K | zinc, coating 25, bluish to bluish iridescent | TPG | malleable cast iron |
| AG | silver plated | TZN | hot-dipped (zinc), coating 40 |
| AU | gold plated | V01 | BMW - ZNNID SWI, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 6+6 |
| B2E | cadmium, coating 5, no color | V02 | BMW - ZNNID SI, PASS. CR VI-FREE,, CHROM. CR VI-FREE, 6+6 |
| B3C/S | cadmium, coating 8, yellow chromate, sealant | V03 | BMW - ZNNIV SI, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 6 |
| BLK | blank | V04 | BMW - ZNNI SI, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 6 |
| BRU | bronzed | V05 | BMW - ZNS2, PASS. CR VI, CHROM. CR VI-FREE, 8 |
| BVZ | band zinc plated | V06 | BMW - ZNS3, PASS. CR VI, CHROM. CR VI-FREE, 8 |
| C1 | copper, coating 3 | V07 | BMW - ZNFE SI, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 5 |
| C2 | copper, coating 5 | V08 | BMW - ZNFE SW, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 5 |
| C2E | copper, coating 5, blank, no color | V09 | BMW - ZNT, PASS. CR VI-FREE, CHROM. CR VI-FREE, 5 |
| CЗA | copper, coating 8, no color | V10 | BMW - A5, NO PASS. , NO CHROM. , 5 |
| C4A | copper, coating 12, no color | V11 | BMW - PHR OIL, NO PASS. , NO CHROM. , 1 |
| C4L | copper, coating 12, yellowish shimmery to yellowbrown, iridescent | V12 | BMW - PHG, NO PASS. , NO CHROM. , 1-4 |
| CU | copper plated | VCR | chromed |
| D1E | brass, coating 3, no color | VN | nickel plated |
| D1J | brass, coating 3, bright | VZN | tin plated |
| D2J | brass, coating 5, bright | ZFBHL | zinc plate, coating 5-8, black, vers. , N. WIS-LV003 |
| D3J | brass, coating 8, bright | ZFSH | zinc plate, coating 5-8, silver w.o. ... , vers. , N. WIS-LV003 |
| DAC | dacromet | ZFSHL | zinc plate, coating 5-8, silver with ... , vers. , N. WIS-LV003 |
| DBL | DBL 940.40 (data sheet MB) | V10 | BMW - A5, NO PASS. , NO CHROM. , 5 |
| DC3 | dacromet 320 | V11 | BMW - PHR OIL, NO PASS. , NO CHROM. , 1 |
| DC5 | dacromet 500 | V12 | BMW - PHG, NO PASS. , NO CHROM. , 1-4 |
| DCO | deltacoll | VCR | chromed |
| DMA | delta magni | VN | nickel plated |
| DPE | delta protect, color grey, SST 600H | VZN | tin plated |
| DPG | delta protect KL 100+sealing+slide coating | ZFBHL | zinc plate, coating 5-8, black, vers. , N. WIS-LV003 |
| DPS | ZFSH | zinc plate, coating 5-8, silver w.o. .... , vers. , N. WIS-LV003 | |
| DPT | delta protect, grey, SST 960H, coating 10 my | ZFSHL | zinc plate, coating 5-8, silver with ... , vers. , N. WIS-LV003 |
| DS5 | delta seal | ZN | zinc plated |
| DSP | thick-film passivated | ZNBHL | zinc-nickel, coating 3-8, black passivated, vers. , N. WIS-LV003 |
| DSS | phosphated, delta seal black | ZNG | zinc plated yellow |
| DT1 | delta ton | ZNSHL | zinc-nickel, coating 3-8, iris. passivated, vers. , N. WIS-LV003 |
| DTB | delta ton delta seal silver | ZNT | zinc, blue trivalent |
| DTS | delta ton delta seal black | ZSM | zinc, coating 3-8, iris. passivated, w.o, vers. , N. WIS-LV003 |
| E1J | nickel, coating 3, bright | ZSML | zinc, coating 3-8, iris. passivated, vers. , N. WIS-LV003 |
| E2 | nickel, coating 5 | ZT2 | zinc coating 3-5 blue (zinc blue trivalent 3-5 my) |
| E2J | nickel, coating 5, bright | ZT3 | zinc coating 5-7 blue (zinc blue trivalent 5-7 my) |
| EЗA | nickel, coating 8, no color | ZTG | zinc, yellow trivalent |
| E3J | nickel, coating 8, bright |
上一个:
关于销类紧固件的精度你了解多少
上一个:
关于销类紧固件的精度你了解多少

热线:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
