

供货标准:DIN 6888
参考标准:-
产品材质:ST
产品涂层:Plain
产品性能:-
材料 | 材质 | 涂层简称 | 表面处理 | width b1 | Height h1 | Length l1 | Radius r1 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 1.5 | 2.6 | 6.76 | 7 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 2 | 2.6 | 6.76 | 7 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 2 | 3.7 | 9.66 | 10 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 3 | 5 | 12.65 | 13 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 3 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 5 | 12.65 | 13 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 7.5 | 18.57 | 19 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 5 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 7.5 | 18.57 | 19 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 10 | 24.49 | 25 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 9 | 21.63 | 22 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 13 | 31.43 | 32 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 13 | 31.43 | 32 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 16 | 43.08 | 45 |
* 本表格所示DIN 6888半圆键仅供参考,与其相关的标准、规格尺寸、涂层、性能、包装等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 涂层简称 | 表面处理 | width b1 | Height h1 | Length l1 | Radius r1 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 1.5 | 2.6 | 6.76 | 7 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 2 | 2.6 | 6.76 | 7 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 2 | 3.7 | 9.66 | 10 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 3 | 5 | 12.65 | 13 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 3 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 5 | 12.65 | 13 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 4 | 7.5 | 18.57 | 19 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 5 | 6.5 | 15.72 | 16 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 7.5 | 18.57 | 19 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 10 | 24.49 | 25 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 6 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 9 | 21.63 | 22 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 8 | 13 | 31.43 | 32 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 11 | 27.35 | 28 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 13 | 31.43 | 32 |
碳钢 | ST | Plain | 本色 | 10 | 16 | 43.08 | 45 |
* 本表格所示DIN 6888半圆键仅供参考,与其相关的标准、规格尺寸、涂层、性能、包装等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。