

供货标准:W-02762
参考标准:
产品材质:Hardened steel
产品涂层:Zinc plated
产品性能:
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | Nominal diameter | Internal drive | RoHS | 其他 |
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | Z3 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | HS4 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | AW25 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | Z3 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | HS4 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | AW25 |
* 本表所示W-02762 角连接木螺钉数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | Nominal diameter | Internal drive | RoHS | 其他 |
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | Z3 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | HS4 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X50 | AW25 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | Z3 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | HS4 | |||
硬化钢 | Hardened steel | Zinc plated | 镀锌 | 7X70 | AW25 |
* 本表所示W-02762 角连接木螺钉数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。