

供货标准:TYPE A
参考标准:DIN 7965
产品材质:Steel / Brass
产品涂层:plain / zinc plated
产品性能:-
slotted and with recess accommodation for excess wood shavings,
suitable for easy automated installation
供货范围
D | L | d | Vorbohrung/pilot hole | Steel-zinc plated | Brass-plain |
6 | 8 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
6 | 10 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
6 | 12 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
8 | 8 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 10 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 12 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 15 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
10 | 10 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 12 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 15 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 18 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | |
10 | 20 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 40 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | |
12 | 12 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 15 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 18 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | |
12 | 20 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 25 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | |
12 | 30 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
14 | 15 | 8 | 12.0 | ◆ | |
14 | 18 | 8 | 12.0 | ◆ | |
16 | 18 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
16 | 23 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
16 | 30 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
18.5 | 20 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 25 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 30 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 40 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
22 | 25 | 12 | 19.0 | ◆ | ◆ |
22 | 30 | 12 | 19.0 | ◆ | ◆ |
22 | 35 | 12 | 19.0 | ◆ | |
25 | 25 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
25 | 30 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
25 | 35 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
30 | 30 | 20 | 27.0 | ◆ | ◆ |
30 | 40 | 20 | 27.0 | ◆ |
* 本表所示R-A DIN 7965牙套 A型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面部分图文数据源于网络。
slotted and with recess accommodation for excess wood shavings,
suitable for easy automated installation
供货范围
D | L | d | Vorbohrung/pilot hole | Steel-zinc plated | Brass-plain |
6 | 8 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
6 | 10 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
6 | 12 | 3 | 5.0 | ◆ | ◆ |
8 | 8 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 10 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 12 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
8 | 15 | 4 | 6.0 | ◆ | ◆ |
10 | 10 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 12 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 15 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 18 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | |
10 | 20 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | ◆ |
10 | 40 | 5 | 8.0-8.5 | ◆ | |
12 | 12 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 15 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 18 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | |
12 | 20 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
12 | 25 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | |
12 | 30 | 6 | 9.0-10.3 | ◆ | ◆ |
14 | 15 | 8 | 12.0 | ◆ | |
14 | 18 | 8 | 12.0 | ◆ | |
16 | 18 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
16 | 23 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
16 | 30 | 8 | 13.0-13.5 | ◆ | ◆ |
18.5 | 20 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 25 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 30 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
18.5 | 40 | 10 | 15.5-15.7 | ◆ | ◆ |
22 | 25 | 12 | 19.0 | ◆ | ◆ |
22 | 30 | 12 | 19.0 | ◆ | ◆ |
22 | 35 | 12 | 19.0 | ◆ | |
25 | 25 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
25 | 30 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
25 | 35 | 16 | 21.0-21.5 | ◆ | ◆ |
30 | 30 | 20 | 27.0 | ◆ | ◆ |
30 | 40 | 20 | 27.0 | ◆ |
* 本表所示R-A DIN 7965牙套 A型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面部分图文数据源于网络。