

供货标准:TYPE B
参考标准:-
产品材质:Steel / Brass / Stainless steel
产品涂层:plain / zinc plated
产品性能:-
similar to DIN 7965,
slotted and with full internal thread,
for easy automated installation
D | L | d | Vorbohrung/pilot hole | Vorbohrung rostfrei/pilot hole stainless |
6 | 6 | M3 | 5.0 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 10 | M4 | 5.5 | |
8 | 6 | M4 | 6.0 | |
8 | 8 | M4 | 6.0 | |
8 | 10 | M4 | 6.0 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | M4 | 6.0 | |
8 | 12 | M4 | 6.0 | |
9 | 12 | M5 | 8.0 | |
10 | 8 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 10 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 12 | M5 | 8.0-8.5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M5 | 8.0-8.5 | |
12 | 8 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 10 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 11 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 12 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 14 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 15 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 20 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 24 | M6 | 10.0-10.5 | |
14 | 12 | M6 | 12.0-12.5 | |
14 | 14 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 15 | M8 | 12.0-12.5 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M8 | 12.0-12.5 | |
16 | 18 | M8 | 13.0-13.5 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 30 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 40 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 18 | M10 | 14.0-14.5 | |
18.5 | 15 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 20 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 25 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 30 | M10 | 15.5-16.0 | |
22 | 20 | M12 | 19.0 | |
22 | 25 | M12 | 18.5-19.0 | |
22 | 30 | M12 | 19.0 | 18.5-19.0 |
22 | 25 | M14 | 19.0 | |
22 | 30 | M14 | 19.0 | |
25 | 25 | M16 | 21.0-21.5 | |
25 | 30 | M16 | 21.0-21.5 |
* 本表所示R-B similar DIN 7965,牙套 B型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面部分图文数据源于网络。
similar to DIN 7965,
slotted and with full internal thread,
for easy automated installation
D | L | d | Vorbohrung/pilot hole | Vorbohrung rostfrei/pilot hole stainless |
6 | 6 | M3 | 5.0 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 10 | M4 | 5.5 | |
8 | 6 | M4 | 6.0 | |
8 | 8 | M4 | 6.0 | |
8 | 10 | M4 | 6.0 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | M4 | 6.0 | |
8 | 12 | M4 | 6.0 | |
9 | 12 | M5 | 8.0 | |
10 | 8 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 10 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 12 | M5 | 8.0-8.5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M5 | 8.0-8.5 | |
12 | 8 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 10 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 11 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 12 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 14 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 15 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 20 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 24 | M6 | 10.0-10.5 | |
14 | 12 | M6 | 12.0-12.5 | |
14 | 14 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 15 | M8 | 12.0-12.5 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M8 | 12.0-12.5 | |
16 | 18 | M8 | 13.0-13.5 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 30 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 40 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 18 | M10 | 14.0-14.5 | |
18.5 | 15 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 20 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 25 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 30 | M10 | 15.5-16.0 | |
22 | 20 | M12 | 19.0 | |
22 | 25 | M12 | 18.5-19.0 | |
22 | 30 | M12 | 19.0 | 18.5-19.0 |
22 | 25 | M14 | 19.0 | |
22 | 30 | M14 | 19.0 | |
25 | 25 | M16 | 21.0-21.5 | |
25 | 30 | M16 | 21.0-21.5 |
* 本表所示R-B similar DIN 7965,牙套 B型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面部分图文数据源于网络。