Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
R-SK,牙套 SK型
INSERTS TYPE SK
产品摘要:
供货标准:TYPE SK
参考标准:-
产品材质:Steel / Brass / Stainless steel
产品涂层:Brass-plain / ST-zinc plated
产品性能:-
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
RAMPA®-inserts type SK
RAMPA®-inserts type SK with hex socket drive, an unthreaded lead supports easy assembly
D | L | d | SW HD | Vorbohrung/pilot hole |
8 | 8 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
8 | 10 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
8 | 12 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
10 | 8 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 10 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 12 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
12 | 10 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 12 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 15 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 20 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 23 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 25 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
14 | 12 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 15 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 30 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
16 | 14 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 18 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 30 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
18.5 | 15 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 20 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 25 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 30 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 40 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
22 | 30 | M 12 | 12 | 20.0 |
22 | 40 | M 12 | 12 | 20.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。
关键词:
R-SK
RAMPA牙套 SK型
扫二维码用手机看
上一个
W-5670002,吊环环钩
下一个
W-5067000,心形环钩
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
RAMPA®-inserts type SK
RAMPA®-inserts type SK with hex socket drive, an unthreaded lead supports easy assembly
D | L | d | SW HD | Vorbohrung/pilot hole |
8 | 8 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
8 | 10 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
8 | 12 | M 4 | 4 | 7.0-7.5 |
10 | 8 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 10 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 12 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M 5 | 5 | 8.0-8.5 |
12 | 10 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 12 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 15 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 20 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 23 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 25 | M 6 | 6 | 10.0-10.5 |
14 | 12 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 15 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 30 | M 8 | 8 | 12.0-12.5 |
16 | 14 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 18 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 30 | M 8 | 8 | 14.0-14.5 |
18.5 | 15 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 20 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 25 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 30 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 40 | M 10 | 10 | 16.0-16.5 |
22 | 30 | M 12 | 12 | 20.0 |
22 | 40 | M 12 | 12 | 20.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。
关键词:
R-SK
RAMPA牙套 SK型
扫二维码用手机看