

供货标准:R-SKDZ
参考标准:
产品材质:Steel
产品涂层:
产品性能:
D | L | d | SW | Vorbohrung/pilot hole |
8.5 | 10 | M4 | 4 | 5.7-6.0 |
8.5 | 20 | M4 | 4 | 5.7-6.0 |
11.5 | 10 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
11.5 | 13 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
11.5 | 20 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
12.5 | 10 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 13 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 16 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 20 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 25 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
14.5 | 13 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
14.5 | 18 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
14.5 | 25 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
16 | 13 | M10 | 10 | 12.2-12.5 |
16 | 25 | M10 | 10 | 12.2-12.5 |
* 本页面部分图文数据源于网络。
D | L | d | SW | Vorbohrung/pilot hole |
8.5 | 10 | M4 | 4 | 5.7-6.0 |
8.5 | 20 | M4 | 4 | 5.7-6.0 |
11.5 | 10 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
11.5 | 13 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
11.5 | 20 | M5 | 5 | 7.7-8.0 |
12.5 | 10 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 13 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 16 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 20 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
12.5 | 25 | M6 | 6 | 8.7-9.0 |
14.5 | 13 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
14.5 | 18 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
14.5 | 25 | M8 | 8 | 10.7-11.0 |
16 | 13 | M10 | 10 | 12.2-12.5 |
16 | 25 | M10 | 10 | 12.2-12.5 |
* 本页面部分图文数据源于网络。