

供货标准:Type B
参考标准:RAMPA®
产品材质:ST/SST/Brass
产品涂层:ST-ZN/SST-Plain/Brass-Plain
产品性能:咨询
木质基材用自攻螺套是一个产品序列,国内一般称为家具预埋件或家具连接件。内外均有螺纹,内螺纹一般为公制粗牙螺纹,外螺纹是一种类似于木螺纹的超大牙距螺纹。
RAMPA®-inserts type B
similar to DIN 7965, slotted and with full internal thread, for easy automated installation
D | L | d | Vorbohrung Pilot hole | Vorbohrung rostfrei Pilot hole stainless |
6 | 6 | M3 | 5.0 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 10 | M4 | 5.5 | |
8 | 6 | M4 | 6.0 | |
8 | 8 | M4 | 6.0 | |
8 | 10 | M4 | 6.0 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | M4 | 6.0 | |
8 | 12 | M4 | 6.0 | |
9 | 12 | M5 | 8.0 | |
10 | 8 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 10 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 12 | M5 | 8.0-8.5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M5 | 8.0-8.5 | |
12 | 8 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 10 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 11 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 12 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 14 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 15 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 20 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 24 | M6 | 10.0-10.5 | |
14 | 12 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 14 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 15 | M8 | 12.0-12.5 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M8 | 12.0-12.5 | |
16 | 18 | M8 | 13.0-13.5 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 30 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 40 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 18 | M10 | - | 14.0-14.5 |
18.5 | 15 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 20 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 25 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 30 | M10 | 15.5-16.0 | |
22 | 20 | M12 | 19.0 | |
22 | 25 | M12 | - | 18.5-19.0 |
22 | 30 | M12 | 19.0 | 18.5-19.0 |
22 | 25 | M14 | 19.0 | |
22 | 30 | M14 | 19.0 | |
25 | 25 | M16 | - | 21.0-21.5 |
25 | 30 | M16 | - | 21.0-21.5 |
* 以上数据仅供参考,具体以实际供货为准,产品详情请咨询本公司。
木质基材用自攻螺套是一个产品序列,国内一般称为家具预埋件或家具连接件。内外均有螺纹,内螺纹一般为公制粗牙螺纹,外螺纹是一种类似于木螺纹的超大牙距螺纹。
RAMPA®-inserts type B
similar to DIN 7965, slotted and with full internal thread, for easy automated installation
D | L | d | Vorbohrung Pilot hole | Vorbohrung rostfrei Pilot hole stainless |
6 | 6 | M3 | 5.0 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 8 | M4 | 5.5 | |
6.5 | 10 | M4 | 5.5 | |
8 | 6 | M4 | 6.0 | |
8 | 8 | M4 | 6.0 | |
8 | 10 | M4 | 6.0 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | M4 | 6.0 | |
8 | 12 | M4 | 6.0 | |
9 | 12 | M5 | 8.0 | |
10 | 8 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 10 | M5 | 8.0-8.5 | |
10 | 12 | M5 | 8.0-8.5 | 8.0-8.5 |
10 | 14 | M5 | 8.0-8.5 | |
12 | 8 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 10 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 11 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 12 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 14 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 15 | M6 | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 20 | M6 | 10.0-10.5 | |
12 | 24 | M6 | 10.0-10.5 | |
14 | 12 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 14 | M8 | 12.0-12.5 | |
14 | 15 | M8 | 12.0-12.5 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | M8 | 12.0-12.5 | |
16 | 18 | M8 | 13.0-13.5 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 30 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 40 | M8 | 13.0-13.5 | |
16 | 18 | M10 | - | 14.0-14.5 |
18.5 | 15 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 20 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 25 | M10 | 15.5-16.0 | |
18.5 | 30 | M10 | 15.5-16.0 | |
22 | 20 | M12 | 19.0 | |
22 | 25 | M12 | - | 18.5-19.0 |
22 | 30 | M12 | 19.0 | 18.5-19.0 |
22 | 25 | M14 | 19.0 | |
22 | 30 | M14 | 19.0 | |
25 | 25 | M16 | - | 21.0-21.5 |
25 | 30 | M16 | - | 21.0-21.5 |
* 以上数据仅供参考,具体以实际供货为准,产品详情请咨询本公司。