供货标准:Type SKD
参考标准:RAMPA®
产品材质:ST/SST/Brass
产品涂层:ST-zinc plated/Plain;SST-Plain;Brass-Plain
产品性能:咨询
RAMPA®-inserts type SKD
RAMPA Inserts Type SKD with hex drive, sealing collar and unthreaded lead
| D | L | d | SW |
| 8 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | 10 | 4 | 4 |
| 8 | 12 | 4 | 4 |
| 10 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | 12 | 5 | 5 |
| 10 | 15 | 5 | 5 |
| 12 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 7 | 6 | 6 |
| 12 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 15 | 6 | 6 |
| 12 | 18 | 6 | 6 |
| 12 | 20 | 6 | 6 |
| 13 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | 18 | 8 | 8 |
| 16 | 14 | 8 | 8 |
| 16 | 18 | 8 | 8 |
| 16 | 23 | 8 | 8 |
| 18.5 | 20 | 10 | 10 |
| 18.5 | 25 | 10 | 10 |
| 22 | 25 | 12 | 12 |
| 22 | 30 | 12 | 12 |
| 25 | 30 | 16 | 17 |
* 以上数据仅供参考,具体以实际供货为准,产品详情请咨询本公司。
RAMPA®-inserts type SKD
RAMPA Inserts Type SKD with hex drive, sealing collar and unthreaded lead
| D | L | d | SW |
| 8 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | 10 | 4 | 4 |
| 8 | 12 | 4 | 4 |
| 10 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | 12 | 5 | 5 |
| 10 | 15 | 5 | 5 |
| 12 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 7 | 6 | 6 |
| 12 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 15 | 6 | 6 |
| 12 | 18 | 6 | 6 |
| 12 | 20 | 6 | 6 |
| 13 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | 15 | 8 | 8 |
| 14 | 18 | 8 | 8 |
| 16 | 14 | 8 | 8 |
| 16 | 18 | 8 | 8 |
| 16 | 23 | 8 | 8 |
| 18.5 | 20 | 10 | 10 |
| 18.5 | 25 | 10 | 10 |
| 22 | 25 | 12 | 12 |
| 22 | 30 | 12 | 12 |
| 25 | 30 | 16 | 17 |
* 以上数据仅供参考,具体以实际供货为准,产品详情请咨询本公司。