Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
WS-KN,重型插销螺套
Inserts with pins heavy duty Form
产品摘要:
供货标准:WS-KN
参考标准:咨询
产品材质:咨询
产品涂层:咨询
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
插键式螺纹套 | 安装 | 拆卸 | ||||||
内螺纹等级 6H |
外螺纹等级 6g |
长度 L |
攻丝钻头尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | |||||
4X0.7 | 8X1.25 | 8 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
5X0.8 | 10X1.25 | 10 | 8.8 | 10.25 | M10X1.25 | 12.5 | 7.5 | 4.75 |
6X1.0 | 12X1.25 | 12 | 10.8 | 12.25 | M12X1.25 | 14.5 | 9.5 | 4.75 |
8X1.25 | 14X1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
8X1.0 | 14X1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
10X1.5 | 16X1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
10X1.25 | 16X1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
12X1.75 | 18X1.5 | 18 | 16.75 | 18.25 | M18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
12X1.25 | 18X1.5 | 18 | 16.75 | 18.25 | M18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
14X2 | 20X1.5 | 20 | 18.75 | 20.25 | M20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
14X1.5 | 20X1.5 | 20 | 18.75 | 20.25 | M20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
16X2.0 | 22X1.5 | 22 | 20.5 | 22.25 | M22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
16X1.5 | 22X1.5 | 22 | 20.5 | 22.25 | M22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
18X1.5 | 24X1.5 | 24 | 22.5 | 24.25 | M24X1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
20X2.5 | 30X2 | 30 | 28 | 30.25 | M30X2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
20X1.5 | 30X2 | 30 | 28 | 30.25 | M30X2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
22X1.5 | 32X2 | 32 | 30 | 32.25 | M32X2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
24X3.0 | 33X2 | 33 | 31 | 33.25 | M33X2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
24X2.0 | 33X2 | 33 | 31 | 33.25 | M33X2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
关键词:
重型插销螺套
扫二维码用手机看
上一个
WS-KN,锁紧型插销螺套
下一个
WS-KN,超重型插销螺套
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
插键式螺纹套 | 安装 | 拆卸 | ||||||
内螺纹等级 6H |
外螺纹等级 6g |
长度 L |
攻丝钻头尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | |||||
4X0.7 | 8X1.25 | 8 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
5X0.8 | 10X1.25 | 10 | 8.8 | 10.25 | M10X1.25 | 12.5 | 7.5 | 4.75 |
6X1.0 | 12X1.25 | 12 | 10.8 | 12.25 | M12X1.25 | 14.5 | 9.5 | 4.75 |
8X1.25 | 14X1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
8X1.0 | 14X1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
10X1.5 | 16X1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
10X1.25 | 16X1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
12X1.75 | 18X1.5 | 18 | 16.75 | 18.25 | M18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
12X1.25 | 18X1.5 | 18 | 16.75 | 18.25 | M18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
14X2 | 20X1.5 | 20 | 18.75 | 20.25 | M20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
14X1.5 | 20X1.5 | 20 | 18.75 | 20.25 | M20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
16X2.0 | 22X1.5 | 22 | 20.5 | 22.25 | M22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
16X1.5 | 22X1.5 | 22 | 20.5 | 22.25 | M22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
18X1.5 | 24X1.5 | 24 | 22.5 | 24.25 | M24X1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
20X2.5 | 30X2 | 30 | 28 | 30.25 | M30X2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
20X1.5 | 30X2 | 30 | 28 | 30.25 | M30X2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
22X1.5 | 32X2 | 32 | 30 | 32.25 | M32X2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
24X3.0 | 33X2 | 33 | 31 | 33.25 | M33X2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
24X2.0 | 33X2 | 33 | 31 | 33.25 | M33X2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
关键词:
重型插销螺套
扫二维码用手机看