

供货标准:KLIPKO® BX-EC
参考标准:-
产品材质:不锈钢 / 碳钢
产品涂层:Plain / Zinc plated
产品性能:-
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M4(1.5-2.0) | Typ 834(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M5(1.5-2.0) | Typ 835(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M6(1.5-2.0) | Typ 836(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M4(1.5-2.0) | Typ 954(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M5(1.5-2.0) | Typ 955(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M6(1.5-2.0) | Typ 956(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M8(2.3-3.9) | Typ 1408(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M10(2.3-3.9) | Typ 1410(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M12(2.3-3.9) | Typ 1412(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 834(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 835(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 836(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 954(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 955(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 956(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M8(2.3-3.9) | Yes | Typ 1408(17*17*7.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M10(2.3-3.9) | Yes | Typ 1410(17*17*7.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M12(2.3-3.9) | Yes | Typ 1412(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 834(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 835(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 836(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 954(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 955(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 956(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M8(2.3-3.9) | Yes | Typ 1408(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M10(2.3-3.9) | Yes | Typ 1410(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M12(2.3-3.9) | Yes | Typ 1412(17*17*7.5) |
* 本表所示KLIPKO® BX-EC接地型卡式螺母数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
本页面KLIPKO® BX-EC接地型卡式螺母产品以常规供货为主。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M4(1.5-2.0) | Typ 834(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M5(1.5-2.0) | Typ 835(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M6(1.5-2.0) | Typ 836(10*10*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M4(1.5-2.0) | Typ 954(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M5(1.5-2.0) | Typ 955(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M6(1.5-2.0) | Typ 956(11*11*4.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M8(2.3-3.9) | Typ 1408(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M10(2.3-3.9) | Typ 1410(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 碳钢 | SS / ST | - | Plain / Zinc plated | 本色 / 电镀锌 | M12(2.3-3.9) | Typ 1412(17*17*7.5) | |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 834(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 835(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 836(10*10*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 954(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 955(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 956(11*11*4.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M8(2.3-3.9) | Yes | Typ 1408(17*17*7.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M10(2.3-3.9) | Yes | Typ 1410(17*17*7.5) |
不锈钢 / 不锈钢 | SS / SS | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M12(2.3-3.9) | Yes | Typ 1412(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 834(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 835(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 836(10*10*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M4(1.5-2.0) | Yes | Typ 954(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M5(1.5-2.0) | Yes | Typ 955(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M6(1.5-2.0) | Yes | Typ 956(11*11*4.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M8(2.3-3.9) | Yes | Typ 1408(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M10(2.3-3.9) | Yes | Typ 1410(17*17*7.5) |
不锈钢 / 有色金属 | SS / Brass | - | Plain / Plain | 本色 / 本色 | M12(2.3-3.9) | Yes | Typ 1412(17*17*7.5) |
* 本表所示KLIPKO® BX-EC接地型卡式螺母数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
本页面KLIPKO® BX-EC接地型卡式螺母产品以常规供货为主。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。