Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
搜索
x

Clufix® AHO,开口型六角圆柱小沉头拉铆螺母

Blind rivet nuts countersunk hex. open shape type AHO
产品摘要:

​​​​​​​供货标准:Clufix® AHO

参考标准:Clufix® AHO

产品材质:碳钢 不锈钢 铝

产品涂层:本色

产品性能:咨询

广告地址:
C-AHO
AHO SY1
AHO SW
C-AHO
AHO SY1
AHO SW
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
ST   - - M2.5-M16    
SST   Plain 本色 M2.5-M16    
AL   Plain 本色 M2.5-M16    
             

 

规格尺寸 

 

φM EP H T(H) A L E ΦD
2.5X0.45 0.0-1.1 4.0 4.0 4.5 6.4 0.3 4.0
1.0-1.7 4.0 4.0 4.5 7.1 0.3 4.0
3X0.5 0.0-1.1 5.0 5.0 5.7 6.7 0.3 5.0
1.0-2.3 5.0 5.0 5.7 7.9 0.3 5.0
2.3-3.2 5.0 5.0 5.7 9.1 0.3 5.0
3.2-4.1 5.0 5.0 5.7 10.0 0.3 5.0
4X0.7 0.0-1.3 6.0 6.0 6.7 8.4 0.3 6.0
1.0-2.3 6.0 6.0 6.7 9.7 0.3 6.0
1.8-3.0 6.0 6.0 6.7 9.9 0.3 6.0
2.9-3.7 6.0 6.0 6.7 11.1 0.3 6.0
  3.0-4.2 6.0 6.0 6.7 12.1 0.3 6.0
  4.2-5.5 6.0 6.0 6.7 13.6 0.3 6.0
5X0.8 0.0-1.5 7.0 7.0 7.9 9.6 0.4 7.0
0.5-2.5 7.0 7.0 7.9 10.6 0.4 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.35 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.4 7.0
3.0-4.5 7.0 7.0 7.9 12.6 0.4 7.0
4.5-5.5 7.0 7.0 7.9 13.6 0.4 7.0
6X1 0.0-1.5 9.0 9.0 9.9 11.9 0.4 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.7 13.9 0.35 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.9 13.9 0.4 9.0
2.5-4.5 9.0 9.0 9.9 14.9 0.4 9.0
3.5-5.5 9.0 9.0 9.9 15.9 0.4 9.0
  5.0-6.5 9.0 9.0 9.9 16.8 0.4 9.0
8X1.25 0.0-1.8 11.0 11.0 11.9 14.4 0.4 11.0
1.0-3.0 11.0 11.0 11.9 15.6 0.4 11.0
2.2-4.2 11.0 11.0 11.9 16.8 0.4 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.7 17.4 0.35 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.9 17.4 0.4 11.0
  4.5-6.5 11.0 11.0 11.9 19.1 0.4 11.0
  6.5-8.5 11.0 11.0 11.9 21.1 0.4 11.0
10X1.5 0.0-3.2 13.0 13.0 14.4 19.1 0.6 13.0
2.5-5.5 13.0 13.0 14.4 21.4 0.6 13.0
3.5-6.5 13.0 13.0 14.4 22.4 0.6 13.0
5.5-7.5 13.0 13.0 14.4 23.4 0.6 13.0
  6.5-8.5 13.0 13.0 14.4 24.4 0.6 13.0
12X1.75 0.0-4.2 16.0 16.0 17.4 23.0 0.6 16.0
2.5-6.0 16.0 16.0 17.4 24.4 0.6 16.0
4.0-7.6 16.0 16.0 17.4 26.0 0.6 16.0
7.0-9.2 16.0 16.0 17.4 27.6 0.6 16.0
14X2 0.0-3.0 18.0 18.0 19.35 24.6 0.6 18.0
2.0-5.0 18.0 18.0 19.35 26.6 0.6 18.0
4.0-7.0 18.0 18.0 19.35 28.6 0.6 18.0
7.0-9.0 18.0 18.0 19.35 30.6 0.6 18.0
16X2 0.0-3.2 21.0 21.0 22.35 25.5 0.6 21.0
1.0-5.7 21.0 21.0 22.35 28.0 0.6 21.0
3.5-8.2 21.0 21.0 22.35 30.5 0.6 21.0
7.0-11.0 21.0 21.0 22.35 33.3 0.6 21.0

 

*   本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
开口型六角圆柱小沉头拉铆螺母
Clufix
AHO
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
ST   - - M2.5-M16    
SST   Plain 本色 M2.5-M16    
AL   Plain 本色 M2.5-M16    
             

 

规格尺寸 

 

φM EP H T(H) A L E ΦD
2.5X0.45 0.0-1.1 4.0 4.0 4.5 6.4 0.3 4.0
1.0-1.7 4.0 4.0 4.5 7.1 0.3 4.0
3X0.5 0.0-1.1 5.0 5.0 5.7 6.7 0.3 5.0
1.0-2.3 5.0 5.0 5.7 7.9 0.3 5.0
2.3-3.2 5.0 5.0 5.7 9.1 0.3 5.0
3.2-4.1 5.0 5.0 5.7 10.0 0.3 5.0
4X0.7 0.0-1.3 6.0 6.0 6.7 8.4 0.3 6.0
1.0-2.3 6.0 6.0 6.7 9.7 0.3 6.0
1.8-3.0 6.0 6.0 6.7 9.9 0.3 6.0
2.9-3.7 6.0 6.0 6.7 11.1 0.3 6.0
  3.0-4.2 6.0 6.0 6.7 12.1 0.3 6.0
  4.2-5.5 6.0 6.0 6.7 13.6 0.3 6.0
5X0.8 0.0-1.5 7.0 7.0 7.9 9.6 0.4 7.0
0.5-2.5 7.0 7.0 7.9 10.6 0.4 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.35 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.4 7.0
3.0-4.5 7.0 7.0 7.9 12.6 0.4 7.0
4.5-5.5 7.0 7.0 7.9 13.6 0.4 7.0
6X1 0.0-1.5 9.0 9.0 9.9 11.9 0.4 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.7 13.9 0.35 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.9 13.9 0.4 9.0
2.5-4.5 9.0 9.0 9.9 14.9 0.4 9.0
3.5-5.5 9.0 9.0 9.9 15.9 0.4 9.0
  5.0-6.5 9.0 9.0 9.9 16.8 0.4 9.0
8X1.25 0.0-1.8 11.0 11.0 11.9 14.4 0.4 11.0
1.0-3.0 11.0 11.0 11.9 15.6 0.4 11.0
2.2-4.2 11.0 11.0 11.9 16.8 0.4 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.7 17.4 0.35 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.9 17.4 0.4 11.0
  4.5-6.5 11.0 11.0 11.9 19.1 0.4 11.0
  6.5-8.5 11.0 11.0 11.9 21.1 0.4 11.0
10X1.5 0.0-3.2 13.0 13.0 14.4 19.1 0.6 13.0
2.5-5.5 13.0 13.0 14.4 21.4 0.6 13.0
3.5-6.5 13.0 13.0 14.4 22.4 0.6 13.0
5.5-7.5 13.0 13.0 14.4 23.4 0.6 13.0
  6.5-8.5 13.0 13.0 14.4 24.4 0.6 13.0
12X1.75 0.0-4.2 16.0 16.0 17.4 23.0 0.6 16.0
2.5-6.0 16.0 16.0 17.4 24.4 0.6 16.0
4.0-7.6 16.0 16.0 17.4 26.0 0.6 16.0
7.0-9.2 16.0 16.0 17.4 27.6 0.6 16.0
14X2 0.0-3.0 18.0 18.0 19.35 24.6 0.6 18.0
2.0-5.0 18.0 18.0 19.35 26.6 0.6 18.0
4.0-7.0 18.0 18.0 19.35 28.6 0.6 18.0
7.0-9.0 18.0 18.0 19.35 30.6 0.6 18.0
16X2 0.0-3.2 21.0 21.0 22.35 25.5 0.6 21.0
1.0-5.7 21.0 21.0 22.35 28.0 0.6 21.0
3.5-8.2 21.0 21.0 22.35 30.5 0.6 21.0
7.0-11.0 21.0 21.0 22.35 33.3 0.6 21.0

 

*   本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
开口型六角圆柱小沉头拉铆螺母
Clufix
AHO
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
紧固件实用工具
马上关注我们吧
1/1
浏览量:
0

Clufix® AHO,开口型六角圆柱小沉头拉铆螺母

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
0
产品编号
lmclufix007
数量
-
+
库存:
0
1
详情
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
英文名称:
Blind rivet nuts countersunk hex. open shape type AHO
产品摘要:

​​​​​​​供货标准:Clufix® AHO

参考标准:Clufix® AHO

产品材质:碳钢 不锈钢 铝

产品涂层:本色

产品性能:咨询

材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
ST   - - M2.5-M16    
SST   Plain 本色 M2.5-M16    
AL   Plain 本色 M2.5-M16    
             

 

规格尺寸 

 

φM EP H T(H) A L E ΦD
2.5X0.45 0.0-1.1 4.0 4.0 4.5 6.4 0.3 4.0
1.0-1.7 4.0 4.0 4.5 7.1 0.3 4.0
3X0.5 0.0-1.1 5.0 5.0 5.7 6.7 0.3 5.0
1.0-2.3 5.0 5.0 5.7 7.9 0.3 5.0
2.3-3.2 5.0 5.0 5.7 9.1 0.3 5.0
3.2-4.1 5.0 5.0 5.7 10.0 0.3 5.0
4X0.7 0.0-1.3 6.0 6.0 6.7 8.4 0.3 6.0
1.0-2.3 6.0 6.0 6.7 9.7 0.3 6.0
1.8-3.0 6.0 6.0 6.7 9.9 0.3 6.0
2.9-3.7 6.0 6.0 6.7 11.1 0.3 6.0
  3.0-4.2 6.0 6.0 6.7 12.1 0.3 6.0
  4.2-5.5 6.0 6.0 6.7 13.6 0.3 6.0
5X0.8 0.0-1.5 7.0 7.0 7.9 9.6 0.4 7.0
0.5-2.5 7.0 7.0 7.9 10.6 0.4 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.35 7.0
1.5-3.5 7.0 7.0 7.9 12.9 0.4 7.0
3.0-4.5 7.0 7.0 7.9 12.6 0.4 7.0
4.5-5.5 7.0 7.0 7.9 13.6 0.4 7.0
6X1 0.0-1.5 9.0 9.0 9.9 11.9 0.4 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.7 13.9 0.35 9.0
1.5-3.5 9.0 9.0 9.9 13.9 0.4 9.0
2.5-4.5 9.0 9.0 9.9 14.9 0.4 9.0
3.5-5.5 9.0 9.0 9.9 15.9 0.4 9.0
  5.0-6.5 9.0 9.0 9.9 16.8 0.4 9.0
8X1.25 0.0-1.8 11.0 11.0 11.9 14.4 0.4 11.0
1.0-3.0 11.0 11.0 11.9 15.6 0.4 11.0
2.2-4.2 11.0 11.0 11.9 16.8 0.4 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.7 17.4 0.35 11.0
3.0-5.0 11.0 11.0 11.9 17.4 0.4 11.0
  4.5-6.5 11.0 11.0 11.9 19.1 0.4 11.0
  6.5-8.5 11.0 11.0 11.9 21.1 0.4 11.0
10X1.5 0.0-3.2 13.0 13.0 14.4 19.1 0.6 13.0
2.5-5.5 13.0 13.0 14.4 21.4 0.6 13.0
3.5-6.5 13.0 13.0 14.4 22.4 0.6 13.0
5.5-7.5 13.0 13.0 14.4 23.4 0.6 13.0
  6.5-8.5 13.0 13.0 14.4 24.4 0.6 13.0
12X1.75 0.0-4.2 16.0 16.0 17.4 23.0 0.6 16.0
2.5-6.0 16.0 16.0 17.4 24.4 0.6 16.0
4.0-7.6 16.0 16.0 17.4 26.0 0.6 16.0
7.0-9.2 16.0 16.0 17.4 27.6 0.6 16.0
14X2 0.0-3.0 18.0 18.0 19.35 24.6 0.6 18.0
2.0-5.0 18.0 18.0 19.35 26.6 0.6 18.0
4.0-7.0 18.0 18.0 19.35 28.6 0.6 18.0
7.0-9.0 18.0 18.0 19.35 30.6 0.6 18.0
16X2 0.0-3.2 21.0 21.0 22.35 25.5 0.6 21.0
1.0-5.7 21.0 21.0 22.35 28.0 0.6 21.0
3.5-8.2 21.0 21.0 22.35 30.5 0.6 21.0
7.0-11.0 21.0 21.0 22.35 33.3 0.6 21.0

 

*   本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
开口型六角圆柱小沉头拉铆螺母
Clufix
AHO
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

Clufix® AHB,封闭型六角圆柱小沉头拉铆螺母
Clufix® CHB,封闭型六角圆柱平头拉铆螺母
Clufix® FHB,封闭型六角圆柱沉头拉铆螺母
Clufix® CHO,开口型六角圆柱平头拉铆螺母
Clufix® FHO,开口型六角圆柱沉头拉铆螺母
Clufix® ARB,封闭型圆柱小沉头拉铆螺母
WASI

 全国热线电话: 022-8882-9200

2019 万喜(天津)紧固件有限公司版权所有

津公网安备 12011202000453号