Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
Clufix® ACB,封闭型圆柱小沉头滚花拉铆螺母
Blind rivet nuts countersunk knurled closed type ACB
产品摘要:
供货标准:
参考标准:Clufix® ACB
产品材质:Clufix® ACB
产品涂层:碳钢 不锈钢
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | - | - | M2.5-M16 | |||
不锈钢 | SST | Plain | 本色 | M2.5-M16 |
规格尺寸
φM | EP | φT | φA | L | L.u | E | Φ D |
2.5X0.45 | 0.0-1.1 | 4.0 | 4.6 | 9.6 | 5.5 | 0.3 | 4.0 |
1.0-1.7 | 4.0 | 4.6 | 10.3 | 6.5 | 0.3 | 4.0 | |
3X0.5 | 0.0-1.1 | 5.0 | 5.8 | 10.7 | 6.7 | 0.3 | 5.0 |
1.0-2.3 | 5.0 | 5.8 | 11.8 | 7.8 | 0.3 | 5.0 | |
2.3-3.2 | 5.0 | 5.8 | 13.1 | 9.1 | 0.3 | 5.0 | |
3.2-4.1 | 5.0 | 5.8 | 14.0 | 10.0 | 0.3 | 5.0 | |
4x0.7 | 0.0-1.3 | 6.0 | 6.8 | 14.4 | 8.0 | 0.3 | 6.0 |
1.0-2.3 | 6.0 | 6.8 | 15.0 | 8.7 | 0.3 | 6.0 | |
1.8-3.0 | 6.0 | 6.8 | 15.9 | 9.5 | 0.3 | 6.0 | |
3.0-4.2 | 6.0 | 6.8 | 17.0 | 10.6 | 0.3 | 6.0 | |
4.2-5.5 | 6.0 | 6.8 | 18.3 | 11.9 | 0.3 | 6.0 | |
5x0.8 | 0.0-1.5 | 7.0 | 8.0 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 7.0 |
0.0-2.5 | 7.0 | 8.0 | 17.4 | 10.4 | 0.4 | 7.0 | |
1.0-3.5 | 7.0 | 8.0 | 18.5 | 11.5 | 0.4 | 7.0 | |
3.0-4.5 | 7.0 | 8.0 | 19.5 | 12.5 | 0.4 | 7.0 | |
6x1 | 0.0-1.5 | 9.0 | 10.0 | 19.9 | 11.5 | 0.4 | 9.0 |
1.5-3.5 | 9.0 | 10.0 | 21.9 | 13.5 | 0.4 | 9.0 | |
2.5-4.5 | 9.0 | 10.0 | 22.9 | 14.5 | 0.4 | 9.0 | |
3.5-5.5 | 9.0 | 10.0 | 23.9 | 15.5 | 0.4 | 9.0 | |
5.0-6.5 | 9.0 | 10.0 | 24.9 | 16.5 | 0.4 | 9.0 | |
8x1.25 | 0.0-1.8 | 11.0 | 12.0 | 23.6 | 14.3 | 0.4 | 11.0 |
1.0-3.0 | 11.0 | 12.0 | 24.8 | 15.5 | 0.4 | 11.0 | |
2.2-4.2 | 11.0 | 12.0 | 26.0 | 16.7 | 0.4 | 11.0 | |
3.0-5.0 | 11.0 | 12.0 | 26.8 | 17.5 | 0.4 | 11.0 | |
4.5-6.5 | 11.0 | 12.0 | 28.3 | 19.0 | 0.4 | 11.0 | |
10x1.5 | 0.0-3.2 | 13.0 | 14.5 | 30.9 | 19.9 | 0.6 | 13.0 |
2.5-5.5 | 13.0 | 14.5 | 33.4 | 22.0 | 0.6 | 13.0 | |
3.5-6.5 | 13.0 | 14.5 | 34.4 | 23.0 | 0.6 | 13.0 | |
5.5-7.5 | 13.0 | 14.5 | 35.4 | 24.0 | 0.6 | 13.0 | |
12x1.75 | 0.0-4.2 | 16.0 | 17.5 | 36.0 | 23.7 | 0.6 | 16.0 |
2.5-6.0 | 16.0 | 17.5 | 36.3 | 24.0 | 0.6 | 16.0 | |
4.0-7.6 | 16.0 | 17.5 | 38.3 | 27.0 | 0.6 | 16.0 | |
7.0-9.2 | 16.0 | 17.5 | 39.6 | 28.3 | 0.6 | 16.0 | |
14x2 | 0.0-3.0 | 18.0 | 19.5 | 39.40 | 25.40 | 0.6 | 18.0 |
2.0-5.0 | 18.0 | 19.5 | 41.40 | 27.40 | 0.6 | 18.0 | |
4.0-7.0 | 18.0 | 19.5 | 43.60 | 29.60 | 0.6 | 18.0 | |
7.0-9.0 | 18.0 | 19.5 | 45.70 | 31.70 | 0.6 | 18.0 | |
16x2 | 0.0-3.2 | 21.0 | 22.5 | 41.90 | 25.00 | 0.6 | 21.0 |
1.0-5.7 | 21.0 | 22.5 | 44.40 | 27.50 | 0.6 | 21.0 | |
3.5-8.2 | 21.0 | 22.5 | 46.90 | 30.00 | 0.6 | 21.0 | |
7.0-11.0 | 21.0 | 22.5 | 49.70 | 32.50 | 0.6 | 21.0 |
* 本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
封闭型圆柱小沉头滚花拉铆螺母
Clufix
ACB
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | - | - | M2.5-M16 | |||
不锈钢 | SST | Plain | 本色 | M2.5-M16 |
规格尺寸
φM | EP | φT | φA | L | L.u | E | Φ D |
2.5X0.45 | 0.0-1.1 | 4.0 | 4.6 | 9.6 | 5.5 | 0.3 | 4.0 |
1.0-1.7 | 4.0 | 4.6 | 10.3 | 6.5 | 0.3 | 4.0 | |
3X0.5 | 0.0-1.1 | 5.0 | 5.8 | 10.7 | 6.7 | 0.3 | 5.0 |
1.0-2.3 | 5.0 | 5.8 | 11.8 | 7.8 | 0.3 | 5.0 | |
2.3-3.2 | 5.0 | 5.8 | 13.1 | 9.1 | 0.3 | 5.0 | |
3.2-4.1 | 5.0 | 5.8 | 14.0 | 10.0 | 0.3 | 5.0 | |
4x0.7 | 0.0-1.3 | 6.0 | 6.8 | 14.4 | 8.0 | 0.3 | 6.0 |
1.0-2.3 | 6.0 | 6.8 | 15.0 | 8.7 | 0.3 | 6.0 | |
1.8-3.0 | 6.0 | 6.8 | 15.9 | 9.5 | 0.3 | 6.0 | |
3.0-4.2 | 6.0 | 6.8 | 17.0 | 10.6 | 0.3 | 6.0 | |
4.2-5.5 | 6.0 | 6.8 | 18.3 | 11.9 | 0.3 | 6.0 | |
5x0.8 | 0.0-1.5 | 7.0 | 8.0 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 7.0 |
0.0-2.5 | 7.0 | 8.0 | 17.4 | 10.4 | 0.4 | 7.0 | |
1.0-3.5 | 7.0 | 8.0 | 18.5 | 11.5 | 0.4 | 7.0 | |
3.0-4.5 | 7.0 | 8.0 | 19.5 | 12.5 | 0.4 | 7.0 | |
6x1 | 0.0-1.5 | 9.0 | 10.0 | 19.9 | 11.5 | 0.4 | 9.0 |
1.5-3.5 | 9.0 | 10.0 | 21.9 | 13.5 | 0.4 | 9.0 | |
2.5-4.5 | 9.0 | 10.0 | 22.9 | 14.5 | 0.4 | 9.0 | |
3.5-5.5 | 9.0 | 10.0 | 23.9 | 15.5 | 0.4 | 9.0 | |
5.0-6.5 | 9.0 | 10.0 | 24.9 | 16.5 | 0.4 | 9.0 | |
8x1.25 | 0.0-1.8 | 11.0 | 12.0 | 23.6 | 14.3 | 0.4 | 11.0 |
1.0-3.0 | 11.0 | 12.0 | 24.8 | 15.5 | 0.4 | 11.0 | |
2.2-4.2 | 11.0 | 12.0 | 26.0 | 16.7 | 0.4 | 11.0 | |
3.0-5.0 | 11.0 | 12.0 | 26.8 | 17.5 | 0.4 | 11.0 | |
4.5-6.5 | 11.0 | 12.0 | 28.3 | 19.0 | 0.4 | 11.0 | |
10x1.5 | 0.0-3.2 | 13.0 | 14.5 | 30.9 | 19.9 | 0.6 | 13.0 |
2.5-5.5 | 13.0 | 14.5 | 33.4 | 22.0 | 0.6 | 13.0 | |
3.5-6.5 | 13.0 | 14.5 | 34.4 | 23.0 | 0.6 | 13.0 | |
5.5-7.5 | 13.0 | 14.5 | 35.4 | 24.0 | 0.6 | 13.0 | |
12x1.75 | 0.0-4.2 | 16.0 | 17.5 | 36.0 | 23.7 | 0.6 | 16.0 |
2.5-6.0 | 16.0 | 17.5 | 36.3 | 24.0 | 0.6 | 16.0 | |
4.0-7.6 | 16.0 | 17.5 | 38.3 | 27.0 | 0.6 | 16.0 | |
7.0-9.2 | 16.0 | 17.5 | 39.6 | 28.3 | 0.6 | 16.0 | |
14x2 | 0.0-3.0 | 18.0 | 19.5 | 39.40 | 25.40 | 0.6 | 18.0 |
2.0-5.0 | 18.0 | 19.5 | 41.40 | 27.40 | 0.6 | 18.0 | |
4.0-7.0 | 18.0 | 19.5 | 43.60 | 29.60 | 0.6 | 18.0 | |
7.0-9.0 | 18.0 | 19.5 | 45.70 | 31.70 | 0.6 | 18.0 | |
16x2 | 0.0-3.2 | 21.0 | 22.5 | 41.90 | 25.00 | 0.6 | 21.0 |
1.0-5.7 | 21.0 | 22.5 | 44.40 | 27.50 | 0.6 | 21.0 | |
3.5-8.2 | 21.0 | 22.5 | 46.90 | 30.00 | 0.6 | 21.0 | |
7.0-11.0 | 21.0 | 22.5 | 49.70 | 32.50 | 0.6 | 21.0 |
* 本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
封闭型圆柱小沉头滚花拉铆螺母
Clufix
ACB
扫二维码用手机看