

供货标准:T-UFO
参考标准:T-UFO
产品材质:碳钢 不锈钢
产品涂层:本色 / 镀锌 等
产品性能:咨询
碳钢
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k ±0.3 | L ±0.35 |
M3 | 1.7-3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 11.25 |
M4 | 1.7-3.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 11.50 |
3.5-5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 13.00 | |
M5 | 1.7-4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 13.00 |
4.0-6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 16.00 | |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.00 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 21.00 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 21.00 |
4.5-6.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 23.00 | |
M12 | 2.0-4.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 26.00 |
4.5-7.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 29.00 |
不锈钢
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 1.2-3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 12.00 |
M5 | 1.2-3.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 12.00 |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 17.50 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.50 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.1 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 20.00 |
1.7-4.5 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 22.50 | |
M12 | 2.0-5.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 27.00 |
Aluminium
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k +0.3 | L ±0.35 |
M3 | 1.7-3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 11.25 |
M4 | 1.7-3.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 11.5 |
3.5-5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 13.00 | |
M5 | 1.7-4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 13.00 |
4.0-6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 16.00 | |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.00 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 21.00 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 21.00 |
4.5-6.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 23.00 |
碳钢
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k ±0.3 | L ±0.35 |
M3 | 1.7-3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 11.25 |
M4 | 1.7-3.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 11.50 |
3.5-5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 13.00 | |
M5 | 1.7-4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 13.00 |
4.0-6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 16.00 | |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.00 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 21.00 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 21.00 |
4.5-6.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 23.00 | |
M12 | 2.0-4.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 26.00 |
4.5-7.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 29.00 |
不锈钢
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 1.2-3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 12.00 |
M5 | 1.2-3.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 12.00 |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 17.50 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.50 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.1 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 20.00 |
1.7-4.5 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 22.50 | |
M12 | 2.0-5.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 1.8 | 27.00 |
Aluminium
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D 0 -0.5 | k +0.3 | L ±0.35 |
M3 | 1.7-3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 11.25 |
M4 | 1.7-3.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 11.5 |
3.5-5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 13.00 | |
M5 | 1.7-4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 13.00 |
4.0-6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 16.00 | |
M6 | 1.7-4.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 17.00 |
4.5-6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 19.00 | |
M8 | 1.7-4.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 19.00 |
4.5-6.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 21.00 | |
M10 | 1.7-4.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 21.00 |
4.5-6.5 | 12.5 | 12.4 | 15.4 | 1.5 | 23.00 |