

供货标准:T-HUPO
参考标准:T-HUPO
产品材质:不锈钢
产品涂层:Plain
产品性能:咨询
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.00 | 11.0 |
1.0-3.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.00 | 12.0 | |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.00 | 11.50 |
3.0-5.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.00 | 13.50 | |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 14.50 |
3.0-5.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 16.50 | |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.50 | 16.00 |
3.0-5.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.50 | 18.50 | |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 21.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 24.00 | |
M12 | 3.0-7.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 2.00 | 28.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.00 | 11.0 |
1.0-3.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.00 | 12.0 | |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.00 | 11.50 |
3.0-5.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.00 | 13.50 | |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 14.50 |
3.0-5.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 16.50 | |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.50 | 16.00 |
3.0-5.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.50 | 18.50 | |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 21.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 24.00 | |
M12 | 3.0-7.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 2.00 | 28.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。