

供货标准:T-UKX
参考标准:T-UKX
产品材质:碳钢 不锈钢
产品涂层:Plain/Zn
产品性能:咨询
Steel
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D -0.15 +0.3 | k -0.05 +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 15.00 |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 18.00 |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 21.50 |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5 | 22.50 |
M10 | 0.8-3.5 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 0.5 | 28.00 |
Stainless Steel
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02/ -0.15 | D -0.15 +0.3 | k -0.05 +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 15.50 |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 18.00 |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 21.50 |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5 | 24.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
Steel
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02 -0.15 | D -0.15 +0.3 | k -0.05 +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 15.00 |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 18.00 |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 21.50 |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5 | 22.50 |
M10 | 0.8-3.5 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 0.5 | 28.00 |
Stainless Steel
Thread | Grip range | Hole φ | Shank ø | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | d -0.02/ -0.15 | D -0.15 +0.3 | k -0.05 +0.3 | L ±0.35 |
M4 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 15.50 |
M5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 18.00 |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 21.50 |
M8 | 0.5-3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5 | 24.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。