Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
T-HUPX-HSPX,封闭全六角平头拉铆螺母
Flat head hexagonal shank closed end HUPX/HSPX
产品摘要:
供货标准:T-HUPX-HSPX
参考标准:T-HUPX-HSPX
产品材质:碳钢 不锈钢
产品涂层:Plain / Zn
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
Steel
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 2.00 | 31.00 |
3.0-6.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 2.00 | 33.50 |
Stainless steel AISI 304 Cu
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 28.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 31.00 |
Stainless steel AISI 316 Cu
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 28.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 31.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
封闭全六角平头拉铆螺母
TUBTARA
HUPX/HSPX
扫二维码用手机看
上一个
无
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
Steel
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 2.00 | 31.00 |
3.0-6.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 2.00 | 33.50 |
Stainless steel AISI 304 Cu
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 28.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 31.00 |
Stainless steel AISI 316 Cu
Thread | Grip range | Hex Hole φ | Hexagonal Shank | Head ø | Head height | Shank length |
d1 6H | s | +0.1 | SW -0.02 -0.15 | D ±0.35 | k ±0.15 | L ±0.35 |
M10 | 0.8-3.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 28.50 |
3.5-6.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.50 | 31.00 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
封闭全六角平头拉铆螺母
TUBTARA
HUPX/HSPX
扫二维码用手机看