Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
FILKO®,平头拉铆螺柱
Blind rivet screw flange head A2K
产品摘要:
供货标准:FILKO®
参考标准:-
产品材质:碳钢
产品涂层:ZN
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | ZN | 镀锌 | M4-M8 | |||
规格尺寸
规格 | 铆接范围 | Loch-φ | D | K | B | d | L1 | L2 | L3 |
+0.1 | |||||||||
M4 | 0.2-2.0 | 5.5 | 8.0 | 0.50 | 8.0 | 5.4 | 17.0 | 10.0 | 3.5 |
22.0 | 15.0 | ||||||||
M5 | 0.2-2.0 | 6.6 | 9.0 | 0.75 | 9.0 | 6.5 | 18.0 | 10.0 | 4.5 |
23.0 | 15.0 | ||||||||
2.0-3.5 | 10.5 | 18.0 | 10.0 | ||||||
23.0 | 15.0 | ||||||||
M6 | 0.3-2.4 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 7.7 | 19.5 | 10.0 | 5.0 |
24.5 | 15.0 | ||||||||
29.5 | 20.0 | ||||||||
2.5-4.0 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 11.5 | 7.7 | 19.5 | 10.0 | 5.0 | |
24.5 | 15.0 | ||||||||
29.5 | 20.0 | ||||||||
4.0-6.0 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 13.5 | 7.7 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | |
24.0 | 12.0 | ||||||||
26.0 | 15.0 | ||||||||
31.0 | 20.0 | ||||||||
M8 | 0.3-3.0 | 9.9 | 12.0 | 1.50 | 12.5 | 9.8 | 27.0 | 15.0 | 7.0 |
32.0 | 20.0 | ||||||||
3.0-5.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | ||||||
32.0 | 20.0 |
* 本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
平头拉铆螺柱
FILKO
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | ZN | 镀锌 | M4-M8 | |||
规格尺寸
规格 | 铆接范围 | Loch-φ | D | K | B | d | L1 | L2 | L3 |
+0.1 | |||||||||
M4 | 0.2-2.0 | 5.5 | 8.0 | 0.50 | 8.0 | 5.4 | 17.0 | 10.0 | 3.5 |
22.0 | 15.0 | ||||||||
M5 | 0.2-2.0 | 6.6 | 9.0 | 0.75 | 9.0 | 6.5 | 18.0 | 10.0 | 4.5 |
23.0 | 15.0 | ||||||||
2.0-3.5 | 10.5 | 18.0 | 10.0 | ||||||
23.0 | 15.0 | ||||||||
M6 | 0.3-2.4 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 7.7 | 19.5 | 10.0 | 5.0 |
24.5 | 15.0 | ||||||||
29.5 | 20.0 | ||||||||
2.5-4.0 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 11.5 | 7.7 | 19.5 | 10.0 | 5.0 | |
24.5 | 15.0 | ||||||||
29.5 | 20.0 | ||||||||
4.0-6.0 | 7.8 | 10.0 | 1.00 | 13.5 | 7.7 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | |
24.0 | 12.0 | ||||||||
26.0 | 15.0 | ||||||||
31.0 | 20.0 | ||||||||
M8 | 0.3-3.0 | 9.9 | 12.0 | 1.50 | 12.5 | 9.8 | 27.0 | 15.0 | 7.0 |
32.0 | 20.0 | ||||||||
3.0-5.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | ||||||
32.0 | 20.0 |
* 本页面所示数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
平头拉铆螺柱
FILKO
扫二维码用手机看