Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
TIFAS® 424010-094,开口型平圆头抽芯铆钉
TIFAS blind rivets dome head St/St
产品摘要:
供货标准:TIFAS® 424010-094
参考标准:TIFAS®
产品材质:碳钢/碳钢
产品涂层:ZN(sleeve)/ZN(mandrel)
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢/碳钢 | ST(sleeve)/ST(mandrel) | ZN(sleeve)/ZN(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 3.0-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
尺寸规格
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0-0.2 | dk +0.6/-1.2 | k max. | dm nom. | |
3.0 | 3.1 | 1.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
3.2 | 3.3 | 1.0-2.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 |
2.0-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
10.0-11.0 | 16.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 0.5-1.5 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
16.0-19.0 | 25.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
19.0-24.0 | 30.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 0.5-2.0 | 6.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
3.5-6.0 | 10.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
15.0-20.0 | 25.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0 | 6.1-6.2 | 2.0-4.0 | 10.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 |
3.0-6.0 | 12.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
6.0-9.0 | 15.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
6.4 | 6.5-6.6 | 2.0-4.0 | 10.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 |
3.0-5.0 | 12.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 | ||
7.0-9.0 | 17.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 424010-094
开口型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看
下一个
无
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢/碳钢 | ST(sleeve)/ST(mandrel) | ZN(sleeve)/ZN(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 3.0-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
尺寸规格
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0-0.2 | dk +0.6/-1.2 | k max. | dm nom. | |
3.0 | 3.1 | 1.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
3.2 | 3.3 | 1.0-2.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 |
2.0-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
10.0-11.0 | 16.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 0.5-1.5 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
16.0-19.0 | 25.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
19.0-24.0 | 30.0 | 9.5 | 1.5 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 0.5-2.0 | 6.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
3.5-6.0 | 10.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
15.0-20.0 | 25.0 | 9.7 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0 | 6.1-6.2 | 2.0-4.0 | 10.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 |
3.0-6.0 | 12.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
6.0-9.0 | 15.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | ||
6.4 | 6.5-6.6 | 2.0-4.0 | 10.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 |
3.0-5.0 | 12.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 | ||
7.0-9.0 | 17.0 | 13.0 | 2.3 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 424010-094
开口型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看