TIFAS® 424100-198,开口型平圆头抽芯铆钉
供货标准:TIFAS® 424100-198
参考标准:TIFAS® 424100-198
产品材质:Al(sleeve)/ST(mandrel)
产品涂层:Plain(sleeve)/ZN(mandrel)
产品性能:咨询
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铝/碳钢 | Al(sleeve)/ST(mandrel) | Plain(sleeve)/ZN(mandrel) | 本色(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.4-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
产品尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ±0.5 | dk ±0.3 | k ±0.2 | dm nom. | |
2.4 | 2.5 | 0.5-2.5 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 |
2.0-3.5 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 | ||
3.5-6.5 | 9.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 | ||
3.0 | 3.1 | 0.5-2.0 | 5.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 |
1.5-3.0 | 6.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
3.0-5.0 | 8.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.5-2.5 | 6.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
8.5-10.5 | 14.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
10.5-12.5 | 16.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
12.5-14.5 | 18.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 |
2.5-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
10.0-11.0 | 16.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
13.0-15.0 | 20.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
18.0-20.0 | 25.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 1.0-2.5 | 7.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 |
3.0-4.5 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
15.0-16.0 | 22.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
21.0-24.0 | 30.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
24.0-30.0 | 35.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
30.0-34.0 | 40.0 | 9.5 | 2.1 | 2.6 | ||
34.0-40.0 | 45.0 | 9.5 | 2.1 | 2.6 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 0.5-1.5 | 6.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
3.5-6.0 | 10.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
10.0-14.0 | 18.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
6.0 | 6.1-6.2 | 1.0-2.0 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 |
2.0-4.0 | 10.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
3.0-6.0 | 12.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
6.0-10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
12.0-16.0 | 22.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
16.0-21.0 | 27.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
21.0-26.0 | 32.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
6.4 | 6.5-6.5 | 3.0-5.0 | 12.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 |
3.0-6.0 | 13.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
6.9-9.0 | 16.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
9.0-12.0 | 19.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
12.0-18.0 | 25.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铝/碳钢 | Al(sleeve)/ST(mandrel) | Plain(sleeve)/ZN(mandrel) | 本色(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.4-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
产品尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ±0.5 | dk ±0.3 | k ±0.2 | dm nom. | |
2.4 | 2.5 | 0.5-2.5 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 |
2.0-3.5 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 | ||
3.5-6.5 | 9.0 | 4.5 | 1.0 | 1.4 | ||
3.0 | 3.1 | 0.5-2.0 | 5.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 |
1.5-3.0 | 6.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
3.0-5.0 | 8.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.5-2.5 | 6.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
8.5-10.5 | 14.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
10.5-12.5 | 16.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
12.5-14.5 | 18.0 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 |
2.5-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
10.0-11.0 | 16.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
13.0-15.0 | 20.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
18.0-20.0 | 25.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 1.0-2.5 | 7.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 |
3.0-4.5 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
15.0-16.0 | 22.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
21.0-24.0 | 30.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
24.0-30.0 | 35.0 | 9.5 | 2.0 | 2.6 | ||
30.0-34.0 | 40.0 | 9.5 | 2.1 | 2.6 | ||
34.0-40.0 | 45.0 | 9.5 | 2.1 | 2.6 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 0.5-1.5 | 6.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 |
2.0-3.5 | 8.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
3.5-6.0 | 10.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
9.0-11.0 | 16.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
10.0-14.0 | 18.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.6 | 2.1 | 2.6 | ||
6.0 | 6.1-6.2 | 1.0-2.0 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 |
2.0-4.0 | 10.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
3.0-6.0 | 12.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
6.0-10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
12.0-16.0 | 22.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
16.0-21.0 | 27.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
21.0-26.0 | 32.0 | 12.0 | 2.5 | 3.0 | ||
6.4 | 6.5-6.5 | 3.0-5.0 | 12.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 |
3.0-6.0 | 13.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
6.9-9.0 | 16.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
9.0-12.0 | 19.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | ||
12.0-18.0 | 25.0 | 13.0 | 2.7 | 3.5 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。