

供货标准:TIFAS® 424210-264
参考标准:TIFAS® 424210-264
产品材质:Al(sleeve)/Sst(mandrel)
产品涂层:Plain(sleeve)/Plain(mandrel)
产品性能:咨询
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铝/不锈钢 | Al(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 铝本色(sleeve)/不锈钢本色(mandrel) | 3.0-5.0 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.5 | k max | dm nom. | |
3.0 | 3.1 | 0.5-2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 |
1.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
3.0-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.0-2.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 |
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
15.0-16.0 | 25.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
5.0 | 5.1-5.3 | 2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
3.5-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铝/不锈钢 | Al(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 铝本色(sleeve)/不锈钢本色(mandrel) | 3.0-5.0 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.5 | k max | dm nom. | |
3.0 | 3.1 | 0.5-2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 |
1.5-3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
3.0-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.0-2.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 |
2.5-4.5 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 |
3.0-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
7.0-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.2 | 2.2 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
14.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
15.0-16.0 | 25.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
5.0 | 5.1-5.3 | 2.0-3.5 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
3.5-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.5 | 1.6 | 2.6 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。