Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
TIFAS® 427110-157,开口型平圆头抽芯铆钉-防滑
TIFAS® blind rivets dome head grooved mandrel SSt/SSt
产品摘要:
供货标准:TIFAS® 427110-157
参考标准:TIFAS® 427110-157
产品材质:Sst(sleeve)/Sst(mandrel)
产品涂层:Plain(sleeve)/Plain(mandrel)
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢/不锈钢 | Sst(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 本色(sleeve)/本色(mandrel) | 3.0-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.5/-1.0 | k max. | dm nom. | |
3.0 | 3.1-3.2 | 1.0-3.0 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
9.0-12.0 | 15.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.5-3.0 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
8.5-10.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
10.5-12.5 | 16.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 |
2.5-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
8.5-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
10.0-12.0 | 16.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
12.0-14.0 | 18.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
14.0-16.0 | 20.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
8.0-9.5 | 14.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
9.5-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
13.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
15.0-17.0 | 22.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
17.0-20.0 | 25.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
20.0-25.0 | 30.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
8.0-9.5 | 14.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
9.5-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.4 | 6.5-6.6 | 4.0-6.0 | 12.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 |
6.0-9.0 | 15.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
12.0-14.0 | 20.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
14.0-19.0 | 25.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 427110-157
开口型平圆头抽芯铆钉-防滑
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢/不锈钢 | Sst(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 本色(sleeve)/本色(mandrel) | 3.0-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.5/-1.0 | k max. | dm nom. | |
3.0 | 3.1-3.2 | 1.0-3.0 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
9.0-12.0 | 15.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 1.5-3.0 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
3.0-5.0 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
5.0-6.5 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
8.5-10.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
10.5-12.5 | 16.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 1.0-2.5 | 6.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 |
2.5-4.5 | 8.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
4.5-6.5 | 10.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
6.5-8.5 | 12.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
8.5-10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
10.0-12.0 | 16.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
12.0-14.0 | 18.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
14.0-16.0 | 20.0 | 8.0 | 1.3 | 2.5 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
8.0-9.5 | 14.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
9.5-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
11.0-13.0 | 18.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
13.0-15.0 | 20.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
15.0-17.0 | 22.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
17.0-20.0 | 25.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
20.0-25.0 | 30.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
8.0-9.5 | 14.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
9.5-11.0 | 16.0 | 9.5 | 1.4 | 2.9 | ||
6.4 | 6.5-6.6 | 4.0-6.0 | 12.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 |
6.0-9.0 | 15.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
9.0-12.0 | 18.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
12.0-14.0 | 20.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 | ||
14.0-19.0 | 25.0 | 13.0 | 2.2 | 2.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 427110-157
开口型平圆头抽芯铆钉-防滑
扫二维码用手机看