Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
TIFAS® 424451-491,开口型沉头抽芯铆钉
TIFAS® blind rivets countersunk head 120° Ni/Cu/St
产品摘要:
供货标准:TIFAS® 424451-491
参考标准:TIFAS® 424451-491
产品材质:Cu(sleeve)/St(mandrel)
产品涂层:Nickel-Plated(sleeve)/Zn(mandrel)
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铜/碳钢 | Cu(sleeve)/St(mandrel) | Nickel-Plated(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀镍(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.8-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.3 | k max. | dm nom. | |
2.8 | 2.9-3.0 | 2.3-2.8 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.8 |
3.2 | 3.3-3.4 | 0.8-2.5 | 5.8 | 6.0 | 1.0 | 1.9 |
2.5-3.8 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
3.8-5.1 | 8.5 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
5.1-6.6 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
6.6-7.9 | 11.2 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 2.0-3.3 | 7.2 | 6.9 | 1.1 | 2.3 |
3.3-4.8 | 8.7 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
4.8-6.6 | 10.5 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
6.6-7.4 | 11.3 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 3.1-4.6 | 9.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 |
4.6-5.8 | 10.5 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
5.8-6.6 | 11.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
6.6-9.4 | 14.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
9.4-13.2 | 18.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
13.2-15.8 | 20.5 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
6.4 | 6.6-6.7 | 4.6-8.4 | 14.5 | 11.0 | 1.8 | 3.9 |
8.4-13.5 | 19.4 | 11.0 | 1.8 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 424451-491
开口型沉头抽芯铆钉
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
铜/碳钢 | Cu(sleeve)/St(mandrel) | Nickel-Plated(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀镍(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.8-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l +1.0 -0.2 | dk ±0.3 | k max. | dm nom. | |
2.8 | 2.9-3.0 | 2.3-2.8 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.8 |
3.2 | 3.3-3.4 | 0.8-2.5 | 5.8 | 6.0 | 1.0 | 1.9 |
2.5-3.8 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
3.8-5.1 | 8.5 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
5.1-6.6 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
6.6-7.9 | 11.2 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 2.0-3.3 | 7.2 | 6.9 | 1.1 | 2.3 |
3.3-4.8 | 8.7 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
4.8-6.6 | 10.5 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
6.6-7.4 | 11.3 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 3.1-4.6 | 9.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 |
4.6-5.8 | 10.5 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
5.8-6.6 | 11.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
6.6-9.4 | 14.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
9.4-13.2 | 18.0 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
13.2-15.8 | 20.5 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ||
6.4 | 6.6-6.7 | 4.6-8.4 | 14.5 | 11.0 | 1.8 | 3.9 |
8.4-13.5 | 19.4 | 11.0 | 1.8 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIFAS
TIFAS 424451-491
开口型沉头抽芯铆钉
扫二维码用手机看