Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
TIT 304701-076,开口型平圆头抽芯铆钉
TIT Standard blind rivets dome head St/St
产品摘要:
供货标准:TIT 304701-076
参考标准:TIT 304701-076
产品材质:ST(sleeve)/ST(mandrel)
产品涂层:Zn(sleeve)/Zn(mandrel)
产品性能:-
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢/碳钢 | ST(sleeve)/ST(mandrel) | Zn(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.8-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.3 | k ± 0.3 | dm nom. | |
2.4 | 2.5 | 0.5-2.9 | 5.3 | 4.6 | 0.8 | 1.5 |
3.2-6.4 | 8.9 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | ||
3.0 | 3.1-3.2 | 0.5-2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 |
2.0-3.5 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
3.5-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
9.0-12.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 4.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 |
1.6-3.2 | 6.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
3.2-4.8 | 8.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
4.8-6.4 | 9.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
6.4-7.9 | 11.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
7.9-9.5 | 13.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
9.5-11.1 | 15.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 0.5-1.6 | 5.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 |
1.6-3.2 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
3.2-4.8 | 8.5 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8-6.4 | 10.5 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
6.4-7.9 | 12.2 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
7.9-9.5 | 14.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
9.5-11.1 | 15.9 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 0.5-2.4 | 6.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 |
2.4-3.2 | 7.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
3.2-4.8 | 9.3 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
4.8-6.4 | 11.0 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
6.4-7.9 | 12.7 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
7.9-9.5 | 14.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
9.5-11.1 | 16.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
12.7-13.5 | 19.0 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
22.3-25.4 | 29.8 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
10.0-12.0 | 16.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
12.0-14.0 | 18.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIT 304701-076
开口型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看
下一个
无
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢/碳钢 | ST(sleeve)/ST(mandrel) | Zn(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.8-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.3 | k ± 0.3 | dm nom. | |
2.4 | 2.5 | 0.5-2.9 | 5.3 | 4.6 | 0.8 | 1.5 |
3.2-6.4 | 8.9 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | ||
3.0 | 3.1-3.2 | 0.5-2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 |
2.0-3.5 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
3.5-5.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
5.0-7.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
7.0-9.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
9.0-12.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | ||
3.2 | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 4.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 |
1.6-3.2 | 6.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
3.2-4.8 | 8.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
4.8-6.4 | 9.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
6.4-7.9 | 11.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
7.9-9.5 | 13.5 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
9.5-11.1 | 15.0 | 6.4 | 1.0 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1-4.2 | 0.5-1.6 | 5.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 |
1.6-3.2 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
3.2-4.8 | 8.5 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8-6.4 | 10.5 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
6.4-7.9 | 12.2 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
7.9-9.5 | 14.0 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
9.5-11.1 | 15.9 | 8.0 | 1.2 | 2.3 | ||
4.8 | 4.9-5.0 | 0.5-2.4 | 6.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 |
2.4-3.2 | 7.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
3.2-4.8 | 9.3 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
4.8-6.4 | 11.0 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
6.4-7.9 | 12.7 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
7.9-9.5 | 14.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
9.5-11.1 | 16.5 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
12.7-13.5 | 19.0 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
22.3-25.4 | 29.8 | 9.5 | 1.6 | 2.9 | ||
5.0 | 5.1-5.2 | 2.5-4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 |
4.0-6.0 | 10.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
6.0-8.0 | 12.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
8.0-10.0 | 14.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
10.0-12.0 | 16.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 | ||
12.0-14.0 | 18.0 | 9.0 | 1.6 | 2.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIT 304701-076
开口型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看