供货标准:TIT 304706-083
参考标准:TIT 304706-083
产品材质:St(sleeve)/St(mandrel)
产品涂层:Zn(sleeve)/Zn(mandrel)
产品性能:
| 材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
| 碳钢/碳钢 | St(sleeve)/St(mandrel) | Zn(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.4-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
| Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
| d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.4 | k ± 0.2 | dm nom. | |
| 2.4 | 2.5-2.6 | 0.8-3.2 | 6.1 | 4.7 | 0.8 | 1.4 |
| 3.1-6.0 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 1.4 | ||
| 3.2 | 3.3-3.4 | 0.8-2.7 | 5.4 | 6.3 | 1.0 | 1.9 |
| 2.7-4.3 | 7.3 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 4.3-5.8 | 9.0 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 5.8-7.4 | 10.8 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 7.4-9.0 | 12.6 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 9.0-10.6 | 14.4 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 4.0 | 4.1-4.2 | 0.5-2.9 | 6.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 |
| 2.9-4.5 | 8.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 4.5-6.1 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 6.1-7.7 | 12.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 7.7-9.3 | 13.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 9.3-10.9 | 15.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 10.9-12.4 | 17.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 4.8 | 4.9-5.0 | 0.8-2.4 | 8.4 | 9.5 | 1.8 | 2.9 |
| 2.4-4.8 | 9.3 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 4.8-6.4 | 11.1 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 6.4-7.9 | 12.8 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 7.9-9.5 | 14.6 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 9.5-11.1 | 16.4 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 11.1-12.7 | 18.2 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 14.3-15.1 | 21.0 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 6.4 | 6.6 | 0.3-3.8 | 9.5 | 10.9 | 1.6 | 3.9 |
| 3.8-8.9 | 13.0 | 10.9 | 1.6 | 3.9 | ||
| 8.9-13.5 | 18.5 | 10.9 | 1.6 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
| 材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
| 碳钢/碳钢 | St(sleeve)/St(mandrel) | Zn(sleeve)/Zn(mandrel) | 镀锌(sleeve)/镀锌(mandrel) | 2.4-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
| Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
| d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.4 | k ± 0.2 | dm nom. | |
| 2.4 | 2.5-2.6 | 0.8-3.2 | 6.1 | 4.7 | 0.8 | 1.4 |
| 3.1-6.0 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 1.4 | ||
| 3.2 | 3.3-3.4 | 0.8-2.7 | 5.4 | 6.3 | 1.0 | 1.9 |
| 2.7-4.3 | 7.3 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 4.3-5.8 | 9.0 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 5.8-7.4 | 10.8 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 7.4-9.0 | 12.6 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 9.0-10.6 | 14.4 | 6.3 | 1.0 | 1.9 | ||
| 4.0 | 4.1-4.2 | 0.5-2.9 | 6.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 |
| 2.9-4.5 | 8.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 4.5-6.1 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 6.1-7.7 | 12.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 7.7-9.3 | 13.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 9.3-10.9 | 15.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 10.9-12.4 | 17.0 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | ||
| 4.8 | 4.9-5.0 | 0.8-2.4 | 8.4 | 9.5 | 1.8 | 2.9 |
| 2.4-4.8 | 9.3 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 4.8-6.4 | 11.1 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 6.4-7.9 | 12.8 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 7.9-9.5 | 14.6 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 9.5-11.1 | 16.4 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 11.1-12.7 | 18.2 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 14.3-15.1 | 21.0 | 9.5 | 1.8 | 2.9 | ||
| 6.4 | 6.6 | 0.3-3.8 | 9.5 | 10.9 | 1.6 | 3.9 |
| 3.8-8.9 | 13.0 | 10.9 | 1.6 | 3.9 | ||
| 8.9-13.5 | 18.5 | 10.9 | 1.6 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。