Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
TIT 319400-462,封闭型平圆头抽芯铆钉
TIT closed end blind rivets dome head SSt/SSt
产品摘要:
供货标准:TIT 319400-462
参考标准:TIT 319400-462
产品材质:Sst(sleeve)/Sst(mandrel)
产品涂层:Plain(sleeve)/Plain(mandrel)
产品性能:
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢/不锈钢 | Sst(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 本色(sleeve)/本色(mandrel) | 3.2-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.3 | k ± 0.2 | dm nom. | |
3.2 | 3.3 | 1.6-3.2 | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.9 |
3.2-4.8 | 9.7 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
4.8-6.4 | 11.3 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
6.4-7.9 | 12.9 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1 | 0.5-3.2 | 8.6 | 7.9 | 0.9 | 2.4 |
3.2-4.8 | 10.2 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
4.8-6.4 | 11.8 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
6.4-7.9 | 13.4 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
4.8 | 4.9 | 0.5-3.2 | 9.2 | 9.5 | 1.1 | 3.0 |
3.2-4.8 | 10.8 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
4.8-6.4 | 12.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
6.4-9.5 | 15.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
9.5-12.7 | 18.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
6.4 | 6.5 | 0.5-6.4 | 14.2 | 12.7 | 1.3 | 3.9 |
6.4-7.9 | 15.7 | 12.7 | 1.3 | 3.9 | ||
7.9-12.7 | 20.5 | 12.7 | 1.3 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIT 319400-462
封闭型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢/不锈钢 | Sst(sleeve)/Sst(mandrel) | Plain(sleeve)/Plain(mandrel) | 本色(sleeve)/本色(mandrel) | 3.2-6.4 | 材质与涂层具体需咨询 | ||
规格尺寸
Nominal φ | Bore φ | Grip range | Blind sleeve | Blind rivet head φ | Height | Mandrel φ |
d | s | l ± 0.5 | dk ± 0.3 | k ± 0.2 | dm nom. | |
3.2 | 3.3 | 1.6-3.2 | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.9 |
3.2-4.8 | 9.7 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
4.8-6.4 | 11.3 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
6.4-7.9 | 12.9 | 6.5 | 0.8 | 1.9 | ||
4.0 | 4.1 | 0.5-3.2 | 8.6 | 7.9 | 0.9 | 2.4 |
3.2-4.8 | 10.2 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
4.8-6.4 | 11.8 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
6.4-7.9 | 13.4 | 7.9 | 0.9 | 2.4 | ||
4.8 | 4.9 | 0.5-3.2 | 9.2 | 9.5 | 1.1 | 3.0 |
3.2-4.8 | 10.8 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
4.8-6.4 | 12.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
6.4-9.5 | 15.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
9.5-12.7 | 18.5 | 9.5 | 1.1 | 3.0 | ||
6.4 | 6.5 | 0.5-6.4 | 14.2 | 12.7 | 1.3 | 3.9 |
6.4-7.9 | 15.7 | 12.7 | 1.3 | 3.9 | ||
7.9-12.7 | 20.5 | 12.7 | 1.3 | 3.9 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
TIT 319400-462
封闭型平圆头抽芯铆钉
扫二维码用手机看