

供货标准:TIFAS® 376474-532
参考标准:TIFAS® 376474-532
产品材质:不锈钢
产品涂层:Plain
产品性能:-
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢 | Stainless steel | Plain | 本色 | 4.8-9.6 | |||
规格尺寸
Nominal bolt ø | Bore ø | Grip range | L1 max | L2 max | d1 -0.2 | d2 | k max |
d1 | -0.2 | s | |||||
4.8 | 5.2 | 1.6-4.8 | 38.5 | 10.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 |
3.2-6.4 | 40 | 12.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
4.8-7.9 | 41.5 | 14 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4-9.5 | 43 | 15.6 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
7.9 - 11.1 | 44.5 | 17.2 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
11.1 - 14.3 | 48 | 20.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
14.3 - 17.5 | 51 | 23.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
17.5 - 20.6 | 54 | 26.7 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
20.6 - 23.8 | 57.5 | 29.9 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
23.8 - 27.0 | 60.5 | 33.1 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
27.0 - 30.2 | 64 | 36.3 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
30.2-33.3 | 67 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4 | 6.8 | 1.6-4.8 | 42 | 13.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 |
3.2-6.4 | 43.5 | 14.8 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
4.8-7.9 | 45 | 16.4 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
6.4-9.5 | 47 | 18 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
7.9-11.1 | 48.5 | 19.6 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
9.5-12.7 | 50 | 21.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
11.1-14.3 | 51.5 | 22.7 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
12.7-15.9 | 53.3 | 24.3 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
14.3-17.5 | 55 | 25.9 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
15.9-19.1 | 56.5 | 27.5 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
17.5-20.6 | 58 | 29.1 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
20.6-23.8 | 61 | 32.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
23.8-27.0 | 64.5 | 35.4 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
27.0-30.2 | 67.5 | 38.6 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
30.2-33.3 | 70.5 | 41.8 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
8.0 | 8.4 | 3.2-9.5 | 52 | 19.8 | 8.2 | 16.7 | 5.1 |
6.4-12.7 | 55 | 23.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.5-15.9 | 58 | 26.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
12.7-19.1 | 61.5 | 29.3 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
15.9-22.2 | 64.5 | 32.5 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
19.1-25.4 | 67.5 | 35.7 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
22.2-28.6 | 71 | 38.9 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
25.4-31.8 | 74 | 42 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
28.6-34.9 | 77 | 45.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.6 | 10.0 | 3.2-9.5 | 57.5 | 21.4 | 9.8 | 20 | 6.3 |
6.4-12.7 | 60.5 | 24.6 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
9.5-15.9 | 63.5 | 27.8 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
12.7-19.1 | 67.0 | 30.9 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
15.9-22.2 | 70.0 | 34.1 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
19.1-25.4 | 73.5 | 37.3 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
22.2-28.6 | 76.5 | 40.5 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
25.4-31.8 | 79.5 | 43.6 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
28.6-34.9 | 83.0 | 46.8 | 9.8 | 20 | 6.3 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
不锈钢 | Stainless steel | Plain | 本色 | 4.8-9.6 | |||
规格尺寸
Nominal bolt ø | Bore ø | Grip range | L1 max | L2 max | d1 -0.2 | d2 | k max |
d1 | -0.2 | s | |||||
4.8 | 5.2 | 1.6-4.8 | 38.5 | 10.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 |
3.2-6.4 | 40 | 12.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
4.8-7.9 | 41.5 | 14 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4-9.5 | 43 | 15.6 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
7.9 - 11.1 | 44.5 | 17.2 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
11.1 - 14.3 | 48 | 20.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
14.3 - 17.5 | 51 | 23.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
17.5 - 20.6 | 54 | 26.7 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
20.6 - 23.8 | 57.5 | 29.9 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
23.8 - 27.0 | 60.5 | 33.1 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
27.0 - 30.2 | 64 | 36.3 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
30.2-33.3 | 67 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4 | 6.8 | 1.6-4.8 | 42 | 13.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 |
3.2-6.4 | 43.5 | 14.8 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
4.8-7.9 | 45 | 16.4 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
6.4-9.5 | 47 | 18 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
7.9-11.1 | 48.5 | 19.6 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
9.5-12.7 | 50 | 21.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
11.1-14.3 | 51.5 | 22.7 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
12.7-15.9 | 53.3 | 24.3 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
14.3-17.5 | 55 | 25.9 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
15.9-19.1 | 56.5 | 27.5 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
17.5-20.6 | 58 | 29.1 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
20.6-23.8 | 61 | 32.2 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
23.8-27.0 | 64.5 | 35.4 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
27.0-30.2 | 67.5 | 38.6 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
30.2-33.3 | 70.5 | 41.8 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | ||
8.0 | 8.4 | 3.2-9.5 | 52 | 19.8 | 8.2 | 16.7 | 5.1 |
6.4-12.7 | 55 | 23.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.5-15.9 | 58 | 26.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
12.7-19.1 | 61.5 | 29.3 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
15.9-22.2 | 64.5 | 32.5 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
19.1-25.4 | 67.5 | 35.7 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
22.2-28.6 | 71 | 38.9 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
25.4-31.8 | 74 | 42 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
28.6-34.9 | 77 | 45.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.6 | 10.0 | 3.2-9.5 | 57.5 | 21.4 | 9.8 | 20 | 6.3 |
6.4-12.7 | 60.5 | 24.6 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
9.5-15.9 | 63.5 | 27.8 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
12.7-19.1 | 67.0 | 30.9 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
15.9-22.2 | 70.0 | 34.1 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
19.1-25.4 | 73.5 | 37.3 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
22.2-28.6 | 76.5 | 40.5 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
25.4-31.8 | 79.5 | 43.6 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
28.6-34.9 | 83.0 | 46.8 | 9.8 | 20 | 6.3 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。