

供货标准:TIFAS® 376500-377133
参考标准:TIFAS® 376500-377133
产品材质:碳钢
产品涂层:ZN
产品性能:-
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | ZN | 镀锌 | 4.8-9.6 | |||
规格尺寸
Nominal bolt ø | Bore ø | Grip range | L1 | L2 | d1 | d2 | k max |
d1 | -0.2 | s | max | max | -0.2 | ||
4.8 | 5.2 | 1.6-4.8 | 38.5 | 10.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 |
3.2-6.4 | 40.0 | 12.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
4.8-7.9 | 41.5 | 14 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4-9.5 | 43.0 | 15.6 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
7.9-11.1 | 44.5 | 17.2 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
9.5-12.7 | 46.5 | 18.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
11.1-14.3 | 48.0 | 20.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
12.7-15.9 | 49.5 | 22 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
14.3-17.5 | 51.0 | 23.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
17.5-20.6 | 54.0 | 26.7 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
20.6-23.8 | 57.5 | 29.9 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
23.8-27.0 | 60.5 | 33.1 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
27.0-30.2 | 64.0 | 36.3 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
30.2-33.3 | 67.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
8.0 | 1.6-7.9 | 50.0 | 18.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | |
3.2-9.5 | 52.0 | 19.8 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
4.8-11.1 | 53.5 | 21.4 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
6.4-12.7 | 55.0 | 23.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.5-15.9 | 58.0 | 26.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
12.7-19.1 | 61.5 | 29.3 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
15.9-22.2 | 64.5 | 32.5 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
19.1-25.4 | 67.5 | 35.7 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
22.2-28.6 | 71.0 | 38.9 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
25.4-31.8 | 74.0 | 42.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
28.6-34.9 | 77.0 | 45.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.6 | 10 | 3.2-9.5 | 57.5 | 21.4 | 9.8 | 20 | 6.3 |
9.5-15.9 | 63.5 | 27.8 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
12.7-19.1 | 67.0 | 30.9 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
15.9-22.2 | 70.0 | 34.1 | 9.8 | 20 | 6.3 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | ZN | 镀锌 | 4.8-9.6 | |||
规格尺寸
Nominal bolt ø | Bore ø | Grip range | L1 | L2 | d1 | d2 | k max |
d1 | -0.2 | s | max | max | -0.2 | ||
4.8 | 5.2 | 1.6-4.8 | 38.5 | 10.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 |
3.2-6.4 | 40.0 | 12.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
4.8-7.9 | 41.5 | 14 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
6.4-9.5 | 43.0 | 15.6 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
7.9-11.1 | 44.5 | 17.2 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
9.5-12.7 | 46.5 | 18.8 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
11.1-14.3 | 48.0 | 20.4 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
12.7-15.9 | 49.5 | 22 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
14.3-17.5 | 51.0 | 23.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
17.5-20.6 | 54.0 | 26.7 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
20.6-23.8 | 57.5 | 29.9 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
23.8-27.0 | 60.5 | 33.1 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
27.0-30.2 | 64.0 | 36.3 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
30.2-33.3 | 67.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | ||
8.0 | 1.6-7.9 | 50.0 | 18.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | |
3.2-9.5 | 52.0 | 19.8 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
4.8-11.1 | 53.5 | 21.4 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
6.4-12.7 | 55.0 | 23.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.5-15.9 | 58.0 | 26.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
12.7-19.1 | 61.5 | 29.3 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
15.9-22.2 | 64.5 | 32.5 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
19.1-25.4 | 67.5 | 35.7 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
22.2-28.6 | 71.0 | 38.9 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
25.4-31.8 | 74.0 | 42.0 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
28.6-34.9 | 77.0 | 45.2 | 8.2 | 16.7 | 5.1 | ||
9.6 | 10 | 3.2-9.5 | 57.5 | 21.4 | 9.8 | 20 | 6.3 |
9.5-15.9 | 63.5 | 27.8 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
12.7-19.1 | 67.0 | 30.9 | 9.8 | 20 | 6.3 | ||
15.9-22.2 | 70.0 | 34.1 | 9.8 | 20 | 6.3 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。