本网站所示产品图片仅供参考,请以产品实物为准

Select: DIN EN ISO GB/T UNI NFE ASME WS
搜索
​​​​​​供货标准:TIFAS® 376742-378590 参考标准:TIFAS® 376742-378590 产品材质:碳钢 产品涂层:ZN 产品性能:-
TIFAS 376742-378590.jpg
376 742 378 590 sy.png
376 742 378 590 sw.png

  • 产品描述
  • 近似标准
  • 产品特点
  • 其他相关
  • 右侧栏
  • 材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
    碳钢 ST   ZN 镀锌 6.4-9.6    
                   

     

    规格尺寸

     

    Nominal bolt ø Bore ø Grip range L1  L2  d1  d2 k max
    d1 -0.2 s max max -0.2    
    6.4 6.8 1.6-4.8 42.0 13.2 6.6 13.4 3.9
    3.2-6.4 43.5 14.8 6.6 13.4 3.9
    4.8-7.9 45.0 16.4 6.6 13.4 3.9
    6.4-9.5 47.0 18.0 6.6 13.4 3.9
    7.9-11.1 48.5 19.6 6.6 13.4 3.9
    9.5-12.7 50.0 21.2 6.6 13.4 3.9
    11.1-14.3 51.5 22.7 6.6 13.4 3.9
    12.7-15.9 53.0 24.3 6.6 13.4 3.9
    14.3-17.5 55.0 25.9 6.6 13.4 3.9
    15.9-19.1 56.5 27.5 6.6 13.4 3.9
    17.5-20.6 58.0 29.1 6.6 13.4 3.9
    19.1-22.2 59.5 30.6 6.6 13.4 3.9
    22.2-25.4 62.5 33.9 6.6 13.4 3.9
    23.8-27.0 64.5 35.4 6.6 13.4 3.9
    25.4-28.6 66.0 37 6.6 13.4 3.9
    27.0-30.2 67.5 38.6 6.6 13.4 3.9
    28.6-31.8 69.0 40.2 6.6 13.4 3.9
    30.2-33.3 70.5 41.8 6.6 13.4 3.9
    33.3-36.6 74.0 45 6.6 13.4 3.9
    36.6-39.7 77.0 48.2 6.6 13.4 3.9
    39.7-42.9 80.0 51.4 6.6 13.4 3.9
    42.9-46.0 83.5 54.6 6.6 13.4 3.9
    46.0-49.2 86.5 57.7 6.6 13.4 3.9
    49.2-52.4 89.5 60.8 6.6 13.4 3.9
    9.6 10.0 3.2-9.5 57.5 21.4 9.8 20 6.3
    4.8-11.1 59.0 23.0 9.8 20 6.3
    6.4-12.7 60.5 24.6 9.8 20 6.3
    9.5-15.9 63.5 27.8 9.8 20 6.3
    12.7-19.1 67.0 30.9 9.8 20 6.3
    15.9-22.2 70.0 34.1 9.8 20 6.3
    19.1-25.4 73.5 37.3 9.8 20 6.3
    22.2-28.6 76.5 40.5 9.8 20 6.3
    25.4-31.8 79.5 43.6 9.8 20 6.3
    28.6-34.9 83.0 46.8 9.8 20 6.3

     

    *   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

    *   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

        如需订购其他近似标准产品,请咨询。

        本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

        涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。