Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
搜索
x

TIT 416890-944,单面铆钉

TIT blind rivets standard type St ZN /St plain
产品摘要:

供货标准:TIT 416890-944

参考标准:TIT 416890-944

产品材质:碳钢

产品涂层:ST

产品性能:

广告地址:
TIT 416890-944
416 890 944 sy
416 890 944 sw
TIT 416890-944
416 890 944 sy
416 890 944 sw
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
碳钢 ST   ZN 镀锌 4.8-8.0    
               

 

规格尺寸

 

Nominal  ø Bore  Grip range Blind sleeve  Blind rivet head  ø Height
d ø s l ±0.5 dk ±0.2 k ±0.5
5.0 5.3-5.6 4.0-5.6 11.2 7.2 4.0
5.6-7.1 12.7 7.2 4.0
7.2-8.7 14.3 7.2 4.0
6.5 7.0-7.4 4.0-5.6 13.3 9.5 5.5
5.6-7.1 14.9 9.5 5.5
7.2-8.7 16.5 9.5 5.5
8.8-10.3 18.0 9.5 5.5
10.3-11.9 19.6 9.5 5.5
11.9-13.5 21.2 9.5 5.5
16.7-18.2 26.0 9.5 5.5
18.3-19.8 27.6 9.5 5.5
8.0 8.8-9.4 4.8-7.9 17.7 12 7.1
8.0-11.1 20.8 12 7.1
11.1-14.3 24.0 12 7.1
14.3-17.5 27.2 12 7.1
17.5-20.6 30.4 12 7.1
20.7-23.8 33.5 12 7.1
9.6 10.5-11.0 4.8-7.9 19.5 14.3 8.2
8.0-11.1 22.6 14.3 8.2
11.2-14.2 25.8 14.3 8.2
14.3-17.5 29.0 14.3 8.2
17.5-20.6 32.2 14.3 8.2
20.7-23.8 35.3 14.3 8.2
23.9-27.0 38.5 14.3 8.2
27.0-30.1 41.7 14.3 8.2
30.2-33.3 44.9 14.3 8.2
12.7 13.9-14.8 9.6-12.7 28.6 19.2 10.5
12.8-15.9 31.8 19.2 10.5
15.9-19.0 34.9 19.2 10.5
19.1-22.2 38.1 19.2 10.5
31.8-34.9 50.8 19.2 10.5
16.0 17.4-18.5 19.1-25.4 43.5 23.7 13.4
31.8-38.1 56.2 23.7 13.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
单面铆钉
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
碳钢 ST   ZN 镀锌 4.8-8.0    
               

 

规格尺寸

 

Nominal  ø Bore  Grip range Blind sleeve  Blind rivet head  ø Height
d ø s l ±0.5 dk ±0.2 k ±0.5
5.0 5.3-5.6 4.0-5.6 11.2 7.2 4.0
5.6-7.1 12.7 7.2 4.0
7.2-8.7 14.3 7.2 4.0
6.5 7.0-7.4 4.0-5.6 13.3 9.5 5.5
5.6-7.1 14.9 9.5 5.5
7.2-8.7 16.5 9.5 5.5
8.8-10.3 18.0 9.5 5.5
10.3-11.9 19.6 9.5 5.5
11.9-13.5 21.2 9.5 5.5
16.7-18.2 26.0 9.5 5.5
18.3-19.8 27.6 9.5 5.5
8.0 8.8-9.4 4.8-7.9 17.7 12 7.1
8.0-11.1 20.8 12 7.1
11.1-14.3 24.0 12 7.1
14.3-17.5 27.2 12 7.1
17.5-20.6 30.4 12 7.1
20.7-23.8 33.5 12 7.1
9.6 10.5-11.0 4.8-7.9 19.5 14.3 8.2
8.0-11.1 22.6 14.3 8.2
11.2-14.2 25.8 14.3 8.2
14.3-17.5 29.0 14.3 8.2
17.5-20.6 32.2 14.3 8.2
20.7-23.8 35.3 14.3 8.2
23.9-27.0 38.5 14.3 8.2
27.0-30.1 41.7 14.3 8.2
30.2-33.3 44.9 14.3 8.2
12.7 13.9-14.8 9.6-12.7 28.6 19.2 10.5
12.8-15.9 31.8 19.2 10.5
15.9-19.0 34.9 19.2 10.5
19.1-22.2 38.1 19.2 10.5
31.8-34.9 50.8 19.2 10.5
16.0 17.4-18.5 19.1-25.4 43.5 23.7 13.4
31.8-38.1 56.2 23.7 13.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
单面铆钉
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
紧固件实用工具
马上关注我们吧
1/1
浏览量:
0

TIT 416890-944,单面铆钉


零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
0
产品编号
hcmd014
数量
-
+
库存:
0
1
详情
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
英文名称:
TIT blind rivets standard type St ZN /St plain
产品摘要:

供货标准:TIT 416890-944

参考标准:TIT 416890-944

产品材质:碳钢

产品涂层:ST

产品性能:

材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
碳钢 ST   ZN 镀锌 4.8-8.0    
               

 

规格尺寸

 

Nominal  ø Bore  Grip range Blind sleeve  Blind rivet head  ø Height
d ø s l ±0.5 dk ±0.2 k ±0.5
5.0 5.3-5.6 4.0-5.6 11.2 7.2 4.0
5.6-7.1 12.7 7.2 4.0
7.2-8.7 14.3 7.2 4.0
6.5 7.0-7.4 4.0-5.6 13.3 9.5 5.5
5.6-7.1 14.9 9.5 5.5
7.2-8.7 16.5 9.5 5.5
8.8-10.3 18.0 9.5 5.5
10.3-11.9 19.6 9.5 5.5
11.9-13.5 21.2 9.5 5.5
16.7-18.2 26.0 9.5 5.5
18.3-19.8 27.6 9.5 5.5
8.0 8.8-9.4 4.8-7.9 17.7 12 7.1
8.0-11.1 20.8 12 7.1
11.1-14.3 24.0 12 7.1
14.3-17.5 27.2 12 7.1
17.5-20.6 30.4 12 7.1
20.7-23.8 33.5 12 7.1
9.6 10.5-11.0 4.8-7.9 19.5 14.3 8.2
8.0-11.1 22.6 14.3 8.2
11.2-14.2 25.8 14.3 8.2
14.3-17.5 29.0 14.3 8.2
17.5-20.6 32.2 14.3 8.2
20.7-23.8 35.3 14.3 8.2
23.9-27.0 38.5 14.3 8.2
27.0-30.1 41.7 14.3 8.2
30.2-33.3 44.9 14.3 8.2
12.7 13.9-14.8 9.6-12.7 28.6 19.2 10.5
12.8-15.9 31.8 19.2 10.5
15.9-19.0 34.9 19.2 10.5
19.1-22.2 38.1 19.2 10.5
31.8-34.9 50.8 19.2 10.5
16.0 17.4-18.5 19.1-25.4 43.5 23.7 13.4
31.8-38.1 56.2 23.7 13.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
单面铆钉
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

TIFAS® 376500-377133,平圆头环槽铆钉
TIFAS® 376742-378590,平圆头环槽铆钉
TIFAS® 377306,平圆头环槽铆钉
TIFAS® 376370-373,环槽铆钉套环-标准型
TIFAS® 376386-389,环槽铆钉套环-法兰型
TIFAS® 376395-399,环槽铆钉套环-标准型
WASI

 全国热线电话: 022-8882-9200

2019 万喜(天津)紧固件有限公司版权所有

津公网安备 12011202000453号