Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
PEM®F-F4,压铆螺母-用于钢板/不锈钢板
PEM® self-clinching flush installs into steel or stainless steel sheets
产品摘要:
供货标准:PEM®F-F4
参考标准:PEM®F-F4
产品材质:SST
产品涂层:SST-Passivated
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 | 类型 | A (柄端)最大值 |
板材厚度 |
安装板 开孔尺寸 |
C 最大值 |
H名义值 | 最小孔边距 | |
300系列不锈钢 | 热处理不锈钢 | |||||||
M2 x 0.4 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M2.5 x 0.45 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M3 x 0.5 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M4 x 0.7 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 7.37 | 7.35 | 7.9 | 7.2 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M5 x 0.8 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 7.92 | 7.9 | 8.7 | 8 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M6 x 1 | F | F4 | 3.05 | 3.18 - 3.96 | 8.74 | 8.72 | 9.5 | 8.8 |
3.84 | 3.96 - 4.75 | |||||||
4.63 | 4.75 最小值 | |||||||
|
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM
压铆螺母 用于钢板/不锈钢板
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 | 类型 | A (柄端)最大值 |
板材厚度 |
安装板 开孔尺寸 |
C 最大值 |
H名义值 | 最小孔边距 | |
300系列不锈钢 | 热处理不锈钢 | |||||||
M2 x 0.4 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M2.5 x 0.45 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M3 x 0.5 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M4 x 0.7 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 7.37 | 7.35 | 7.9 | 7.2 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M5 x 0.8 | F | F4 | 1.53 | 1.53 - 2.32 | 7.92 | 7.9 | 8.7 | 8 |
2.3 | 2.32 最小值 | |||||||
M6 x 1 | F | F4 | 3.05 | 3.18 - 3.96 | 8.74 | 8.72 | 9.5 | 8.8 |
3.84 | 3.96 - 4.75 | |||||||
4.63 | 4.75 最小值 | |||||||
|
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM
压铆螺母 用于钢板/不锈钢板
扫二维码用手机看