Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
PEM®S-SS-CLS-CLSS,压铆螺母-用于钢板和铝板材质
PEM® self clinching nuts use in steel or aluminum sheets
产品摘要:
供货标准:PEM®S-SS-CLS-CLSS
参考标准:PEM®S-SS-CLS-CLSS
产品材质:ST/SST
产品涂层:ST-Zn;SST-Passivated
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 | 类型 | A (柄长)最大值 |
最小板材参考厚度 | 板材安装孔尺寸 +0.08 |
C 最大值 |
E ±0.25 |
T ±0.25 |
最小孔边距 | ||
碳钢 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | ||||||||
M2 x 0.4 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M2.5 x 0.45 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M3 x 0.5 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M3.5 x 0.6 | S | CLS | — | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 5.6 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M4 x 0.7 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2 | 6.9 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M5 x 0.8 | SS | CLSS | SP | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2 | 7.1 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M6 x 1 | S | CLS | SP | 0.89 | 0.92 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 |
1.15 | 1.2 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
2.21 | 2.29 | |||||||||
M8 x 1.25 | S | CLS | SP | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.47 | 9.7 |
2.21 | 2.29 | |||||||||
M10 x 1.5 | S | CLS | SP | 2.21 | 2.29 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 |
3.05 | 3.18 | |||||||||
M12 x 1.75 | S | — | — | 3.05 | 3.18 | 17 | 16.95 | 20.57 | 8.5 | 16 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM
压铆螺母 用于钢板和铝板材质
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 | 类型 | A (柄长)最大值 |
最小板材参考厚度 | 板材安装孔尺寸 +0.08 |
C 最大值 |
E ±0.25 |
T ±0.25 |
最小孔边距 | ||
碳钢 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | ||||||||
M2 x 0.4 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M2.5 x 0.45 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M3 x 0.5 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M3.5 x 0.6 | S | CLS | — | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 5.6 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M4 x 0.7 | S | CLS | SP | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2 | 6.9 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M5 x 0.8 | SS | CLSS | SP | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2 | 7.1 |
0.97 | 1 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
M6 x 1 | S | CLS | SP | 0.89 | 0.92 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 |
1.15 | 1.2 | |||||||||
1.38 | 1.4 | |||||||||
2.21 | 2.29 | |||||||||
M8 x 1.25 | S | CLS | SP | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.47 | 9.7 |
2.21 | 2.29 | |||||||||
M10 x 1.5 | S | CLS | SP | 2.21 | 2.29 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 |
3.05 | 3.18 | |||||||||
M12 x 1.75 | S | — | — | 3.05 | 3.18 | 17 | 16.95 | 20.57 | 8.5 | 16 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM
压铆螺母 用于钢板和铝板材质
扫二维码用手机看