Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
PEM® FH-FHS-FHA,压铆螺钉
PEM self clinching stucflush head type FH/FHS/FHA
产品摘要:
供货标准:PEM® FH FHS FHA
参考标准:PEM® FH FHS FHA
产品材质:St/ Sst/Al
产品涂层:Plain / Zn
产品性能:咨询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 x 牙距 |
材质 | 长度代码“L”±.0.4 (长度代码以毫米为单位) |
最小板材厚度 | 安装孔尺寸 +0.08 |
H ± 0.4 |
S最大值 | 附件最大孔 | 最小孔边距 | |||||||||||
钢 | 不锈钢 | 铝 | |||||||||||||||||
M2.5 x 0.45 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | — | — | — | — | 1 | 2.5 | 4.1 | 1.95 | 3.1 | 5.4 |
M3 x 0.5 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | — | — | 1 | 3 | 4.6 | 2.1 | 3.6 | 5.6 |
M3.5 x 0.6 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | — | 1 | 3.5 | 5.3 | 2.25 | 4.1 | 6.4 |
M4 x 0.7 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 5.9 | 2.4 | 4.6 | 7.2 |
M5 x 0.8 | FH | FHS | FHA | — | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 6.5 | 2.7 | 5.6 | 7.2 |
M6 x 1 | FH | FHS | FHA | — | — | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 8.2 | 3 | 6.6 | 7.9 |
M8 x 1.25 | FH | FHS | — | — | — | — | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 9.6 | 3.7 | 8.6 | 9.6 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM® FH-FHS-FHA
压铆螺钉
扫二维码用手机看
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
螺纹规格 x 牙距 |
材质 | 长度代码“L”±.0.4 (长度代码以毫米为单位) |
最小板材厚度 | 安装孔尺寸 +0.08 |
H ± 0.4 |
S最大值 | 附件最大孔 | 最小孔边距 | |||||||||||
钢 | 不锈钢 | 铝 | |||||||||||||||||
M2.5 x 0.45 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | — | — | — | — | 1 | 2.5 | 4.1 | 1.95 | 3.1 | 5.4 |
M3 x 0.5 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | — | — | 1 | 3 | 4.6 | 2.1 | 3.6 | 5.6 |
M3.5 x 0.6 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | — | 1 | 3.5 | 5.3 | 2.25 | 4.1 | 6.4 |
M4 x 0.7 | FH | FHS | FHA | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 5.9 | 2.4 | 4.6 | 7.2 |
M5 x 0.8 | FH | FHS | FHA | — | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 6.5 | 2.7 | 5.6 | 7.2 |
M6 x 1 | FH | FHS | FHA | — | — | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 8.2 | 3 | 6.6 | 7.9 |
M8 x 1.25 | FH | FHS | — | — | — | — | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 9.6 | 3.7 | 8.6 | 9.6 |
* 本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、材质涂层、性能等参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
关键词:
PEM® FH-FHS-FHA
压铆螺钉
扫二维码用手机看