Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
x
UNI 8836,锥形弹性垫圈
Concial springs washers for screwed connections
产品摘要:
供货标准:UNI 8836
参考标准:UNI 8836
产品材质:弹簧钢-FST ; 不锈钢 A2
产品涂层:FST-GEO;A2-BLANK
产品性能:硬度高;回弹好;具体可电询
广告地址:
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
UNI是由意大利标准(Unifica zione Italian no)协会制定的标准代号,8836为锥形弹性垫圈的标准号。
UNI 8836,我们习惯称之为碟形弹性垫圈或锥形弹性垫圈是一种用于中等或高强度螺栓的连接,如CL8.8/10.9级螺栓。可有效地取代普通弹簧垫圈。
For | d1 | d3 | h | s | For | d1 | d2 | h | s |
Thread dia. | H14 in mm | ±0.25 in mm | in mm | in mm | Thread dia. | H14 in mm | ±0.25 in mm | in mm | in mm |
4 | 4.3 | 9 | 1.03 | 0.7 | 16 | 17 | 32 | 3.8 | 3.2 |
5 | 5.4 | 11 | 1.34 | 0.9 | 4 | 3.4 | |||
6 | 6.4 | 12 | 1.43 | 1 | 4.8 | 4.2 | |||
1.63 | 1.2 | 18 | 19.4 | 36 | 4.8 | 4.2 | |||
1.83 | 1.4 | 5.4 | 4.8 | ||||||
8 | 8.4 | 16 | 1.85 | 1.4 | 18 | 19.4 | 36 | 4.8 | 4.2 |
2.45 | 1.9 | 5.4 | 4.8 | ||||||
2.6 | 2.2 | 20 | 21.4 | 38 | 5.2 | 4.6 | |||
10 | 10.5 | 20 | 2.35 | 1.9 | 5.8 | 5.2 | |||
2.75 | 2.3 | 22 | 23.4 | 42 | 5.7 | 5 | |||
3.15 | 2.6 | 6.45 | 5.8 | ||||||
12 | 13 | 24 | 2.7 | 2.2 | 24 | 25.4 | 46 | 6.1 | 5.4 |
3.3 | 2.8 | 6.85 | 6.2 | ||||||
3.8 | 3.2 | ||||||||
14 | 15 | 27 | 3.1 | 2.6 | |||||
3.6 | 3 | ||||||||
4.3 | 3.8 |
关键词:
UNI 8836
锥形弹性垫圈
扫二维码用手机看
上一个
无
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
UNI是由意大利标准(Unifica zione Italian no)协会制定的标准代号,8836为锥形弹性垫圈的标准号。
UNI 8836,我们习惯称之为碟形弹性垫圈或锥形弹性垫圈是一种用于中等或高强度螺栓的连接,如CL8.8/10.9级螺栓。可有效地取代普通弹簧垫圈。
For | d1 | d3 | h | s | For | d1 | d2 | h | s |
Thread dia. | H14 in mm | ±0.25 in mm | in mm | in mm | Thread dia. | H14 in mm | ±0.25 in mm | in mm | in mm |
4 | 4.3 | 9 | 1.03 | 0.7 | 16 | 17 | 32 | 3.8 | 3.2 |
5 | 5.4 | 11 | 1.34 | 0.9 | 4 | 3.4 | |||
6 | 6.4 | 12 | 1.43 | 1 | 4.8 | 4.2 | |||
1.63 | 1.2 | 18 | 19.4 | 36 | 4.8 | 4.2 | |||
1.83 | 1.4 | 5.4 | 4.8 | ||||||
8 | 8.4 | 16 | 1.85 | 1.4 | 18 | 19.4 | 36 | 4.8 | 4.2 |
2.45 | 1.9 | 5.4 | 4.8 | ||||||
2.6 | 2.2 | 20 | 21.4 | 38 | 5.2 | 4.6 | |||
10 | 10.5 | 20 | 2.35 | 1.9 | 5.8 | 5.2 | |||
2.75 | 2.3 | 22 | 23.4 | 42 | 5.7 | 5 | |||
3.15 | 2.6 | 6.45 | 5.8 | ||||||
12 | 13 | 24 | 2.7 | 2.2 | 24 | 25.4 | 46 | 6.1 | 5.4 |
3.3 | 2.8 | 6.85 | 6.2 | ||||||
3.8 | 3.2 | ||||||||
14 | 15 | 27 | 3.1 | 2.6 | |||||
3.6 | 3 | ||||||||
4.3 | 3.8 |
关键词:
UNI 8836
锥形弹性垫圈
扫二维码用手机看