

供货标准:W-02633 Ribs
参考标准:_
产品材质:碳钢
产品涂层:ZFSHL
产品性能:FL100
锁紧原理
螺栓拧紧过程中,防松牙纹挤压螺栓下支撑面区域内的基材表面,引起基材表面塑性变形,使表面硬化。装配完成后,螺栓下支撑面区域内的基材不会再出现明显的沉降,防松牙纹有效的限制了螺栓连接的沉降量,从而减少了安装预紧力的损失。
基本信息
Material | Steel |
Property class | 100 |
Surface | Flake zinc silver |
RoHS-compliant | Yes |
Locking device operating principle | Ribs |
Locking function | Locking against self-loosening by mechanical |
产品尺寸
Thread type x nominal diameter | Length (l1) | Flange diameter (dc) | Head height (k1) | External drive (s1) | Corrosion protection period |
M5 | 10 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 12 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 14 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 16 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 20 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M6 | 10 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 12 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 14 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 16 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 18 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 20 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 25 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 30 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M8 | 12 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 14 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 16 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 18 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 20 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 22 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 25 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 30 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 35 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 40 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 45 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M10 | 16 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 18 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 20 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 22 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 25 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 30 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 35 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 40 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 45 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 50 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M12 | 16 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 20 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 25 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 30 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 35 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 40 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 45 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 50 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 55 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 60 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M16 | 25 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 30 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 35 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 40 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 45 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 50 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 55 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 60 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 65 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 70 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
供货范围
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | FL100 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M5-M16 | Yes | |
* 本表所示W-02633数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
本页面产品以常规供货为主。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
锁紧原理
螺栓拧紧过程中,防松牙纹挤压螺栓下支撑面区域内的基材表面,引起基材表面塑性变形,使表面硬化。装配完成后,螺栓下支撑面区域内的基材不会再出现明显的沉降,防松牙纹有效的限制了螺栓连接的沉降量,从而减少了安装预紧力的损失。
基本信息
Material | Steel |
Property class | 100 |
Surface | Flake zinc silver |
RoHS-compliant | Yes |
Locking device operating principle | Ribs |
Locking function | Locking against self-loosening by mechanical |
产品尺寸
Thread type x nominal diameter | Length (l1) | Flange diameter (dc) | Head height (k1) | External drive (s1) | Corrosion protection period |
M5 | 10 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 12 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 14 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 16 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M5 | 20 mm | 11.2 mm | 4.3 mm | WS8 | 240 h |
M6 | 10 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 12 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 14 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 16 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 18 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 20 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 25 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M6 | 30 mm | 14.2 mm | 5.5 mm | WS10 | 480 h |
M8 | 12 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 14 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 16 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 18 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 20 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 22 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 25 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 30 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 35 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 40 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M8 | 45 mm | 18.2 mm | 7 mm | WS13 | 480 h |
M10 | 16 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 18 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 20 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 22 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 25 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 30 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 35 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 40 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 45 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M10 | 50 mm | 21 mm | 8.5 mm | WS15 | 720 h |
M12 | 16 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 20 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 25 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 30 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 35 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 40 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 45 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 50 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 55 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M12 | 60 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | 720 h |
M16 | 25 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 30 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 35 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 40 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 45 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 50 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 55 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 60 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 65 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
M16 | 70 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | 720 h |
供货范围
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | FL100 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M5-M16 | Yes | |
* 本表所示W-02633数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
本页面产品以常规供货为主。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。