

供货标准: WS 9900
参考标准: _
产品材质: 碳钢 不锈钢
产品涂层: Plain ZFSHL Zinc plated
产品性能: ST-4.8/5.6/8.8 ;A2-50/A2-70/A4-50/A4-70
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | 4.8 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 4.8 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 4.8 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
碳钢 | ST | 5.6 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 5.6 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 5.6 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
碳钢 | ST | 8.8 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 8.8 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 8.8 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
不锈钢 | A2 | 70 | Plain | 本色 | M2.5-M20 | Yes | |
不锈钢 | A2 | 50 | Plain | 本色 | M24-M30 | Yes | |
不锈钢 | A4 | 70 | Plain | 本色 | M2.5-M20 | Yes | |
不锈钢 | A4 | 50 | Plain | 本色 | M24-M30 | Yes |
* 本表所示WS 9900减径螺栓仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
碳钢 | ST | 4.8 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 4.8 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 4.8 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
碳钢 | ST | 5.6 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 5.6 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 5.6 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
碳钢 | ST | 8.8 | Plain | 本色 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 8.8 | Zinc plated | 电镀锌 | M2.5-M30 | ||
碳钢 | ST | 8.8 | ZFSHL | 非电解锌片涂层 | M2.5-M30 | Yes | |
不锈钢 | A2 | 70 | Plain | 本色 | M2.5-M20 | Yes | |
不锈钢 | A2 | 50 | Plain | 本色 | M24-M30 | Yes | |
不锈钢 | A4 | 70 | Plain | 本色 | M2.5-M20 | Yes | |
不锈钢 | A4 | 50 | Plain | 本色 | M24-M30 | Yes |
* 本表所示WS 9900减径螺栓仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。