Select:
DIN
EN
ISO
GB/T
UNI
NFE
ASME
WS
norm
搜索
搜索
x

TIFAS® 376551-597,沉头环槽铆钉

TIFAS® LockBolt high clamping counters. head AL EN AW 2024
产品摘要:

​​​​​​供货标准:TIFAS® 376551-597

参考标准:TIFAS® 376551-597

产品材质:铝

产品涂层:plain

产品性能:-

广告地址:
TIFAS 376551-597
376 551 597 sy
376 551 597 sw
TIFAS 376551-597
376 551 597 sy
376 551 597 sw
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
AL   plain 本色 4.8-9.6    
               

 

规格尺寸

 

Nominal bolt ø Bore ø Grip range L1  L2  d1  d2 k max
d1 -0.2 s max max -0.2    
4.8 5.2 3.2-6.4 40.0 12.4 5.0 9.3 2.6
4.8-7.9 41.5 14 5.0 9.3 2.6
6.4-9.5 43.0 15.6 5.0 9.3 2.6
7.9-11.1 44.5 17.2 5.0 9.3 2.6
11.1-14.3 48.0 20.4 5.0 9.3 2.6
14.3-17.5 51.0 23.5 5.0 9.3 2.6
17.5-20.6 54.0 26.7 5.0 9.3 2.6
23.8-27.0 60.5 33.1 5.0 9.3 2.6
27.0-30.2 64.0 36.3 5.0 9.3 2.6
30.2-33.3 67.0 39.5 5.0 9.3 2.6
6.4 6.8 4.8-7.9 45.0 16.4 6.6 12.0 3.0
7.9-11.1 48.5 19.6 6.6 12.0 3.0
11.1-14.3 51.5 22.7 6.6 12.0 3.0
14.3-17.5 55.0 25.9 6.6 12.0 3.0
17.5-20.6 58.0 29.1 6.6 12.0 3.0
20.6-23.8 61.0 32.2 6.6 12.0 3.0
23.8-27.0 64.5 35.4 6.6 12.0 3.0
27.0-30.2 67.5 38.6 6.6 12.0 3.0
30.2-33.3 70.5 41.8 6.6 12.0 3.0
8.0 8.4 3.2-9.5 52.0 19.8 8.2 15.0 3.7
6.4-12.7 55.0 23 8.2 15.0 3.7
9.5-15.9 58.0 26.2 8.2 15.0 3.7
12.7-19.1 61.5 29.3 8.2 15.0 3.7
15.9-22.2 64.5 32.5 8.2 15.0 3.7
19.1-25.4 67.5 35.7 8.2 15.0 3.7
22.2-28.6 71.0 38.9 8.2 15.0 3.7
25.4-31.8 74.0 42 8.2 15.0 3.7
28.6-34.9 77.0 45.2 8.2 15.0 3.7
9.6 10.0 6.4-12.7 60.5 24.5 9.8 18.0 4.4
9.5-15.9 63.5 27.7 9.8 18.0 4.4
12.7-19.1 67.0 30.9 9.8 18.0 4.4
15.9-22.2 70.0 34.1 9.8 18.0 4.4
19.1-25.4 73.5 37.3 9.8 18.0 4.4
22.2-28.6 76.5 40.5 9.8 18.0 4.4
25.4-31.8 79.5 43.6 9.8 18.0 4.4
28.6-34.9 82.5 46.8 9.8 18.0 4.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
沉头环槽铆钉
TIFAS
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品描述
参数
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
AL   plain 本色 4.8-9.6    
               

 

规格尺寸

 

Nominal bolt ø Bore ø Grip range L1  L2  d1  d2 k max
d1 -0.2 s max max -0.2    
4.8 5.2 3.2-6.4 40.0 12.4 5.0 9.3 2.6
4.8-7.9 41.5 14 5.0 9.3 2.6
6.4-9.5 43.0 15.6 5.0 9.3 2.6
7.9-11.1 44.5 17.2 5.0 9.3 2.6
11.1-14.3 48.0 20.4 5.0 9.3 2.6
14.3-17.5 51.0 23.5 5.0 9.3 2.6
17.5-20.6 54.0 26.7 5.0 9.3 2.6
23.8-27.0 60.5 33.1 5.0 9.3 2.6
27.0-30.2 64.0 36.3 5.0 9.3 2.6
30.2-33.3 67.0 39.5 5.0 9.3 2.6
6.4 6.8 4.8-7.9 45.0 16.4 6.6 12.0 3.0
7.9-11.1 48.5 19.6 6.6 12.0 3.0
11.1-14.3 51.5 22.7 6.6 12.0 3.0
14.3-17.5 55.0 25.9 6.6 12.0 3.0
17.5-20.6 58.0 29.1 6.6 12.0 3.0
20.6-23.8 61.0 32.2 6.6 12.0 3.0
23.8-27.0 64.5 35.4 6.6 12.0 3.0
27.0-30.2 67.5 38.6 6.6 12.0 3.0
30.2-33.3 70.5 41.8 6.6 12.0 3.0
8.0 8.4 3.2-9.5 52.0 19.8 8.2 15.0 3.7
6.4-12.7 55.0 23 8.2 15.0 3.7
9.5-15.9 58.0 26.2 8.2 15.0 3.7
12.7-19.1 61.5 29.3 8.2 15.0 3.7
15.9-22.2 64.5 32.5 8.2 15.0 3.7
19.1-25.4 67.5 35.7 8.2 15.0 3.7
22.2-28.6 71.0 38.9 8.2 15.0 3.7
25.4-31.8 74.0 42 8.2 15.0 3.7
28.6-34.9 77.0 45.2 8.2 15.0 3.7
9.6 10.0 6.4-12.7 60.5 24.5 9.8 18.0 4.4
9.5-15.9 63.5 27.7 9.8 18.0 4.4
12.7-19.1 67.0 30.9 9.8 18.0 4.4
15.9-22.2 70.0 34.1 9.8 18.0 4.4
19.1-25.4 73.5 37.3 9.8 18.0 4.4
22.2-28.6 76.5 40.5 9.8 18.0 4.4
25.4-31.8 79.5 43.6 9.8 18.0 4.4
28.6-34.9 82.5 46.8 9.8 18.0 4.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
沉头环槽铆钉
TIFAS
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
紧固件实用工具
马上关注我们吧
1/1
浏览量:
0

TIFAS® 376551-597,沉头环槽铆钉


零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
0
产品编号
hcmd011
数量
-
+
库存:
0
1
详情
近似标准
产品特点
其他相关
右侧栏
英文名称:
TIFAS® LockBolt high clamping counters. head AL EN AW 2024
产品摘要:

​​​​​​供货标准:TIFAS® 376551-597

参考标准:TIFAS® 376551-597

产品材质:铝

产品涂层:plain

产品性能:-

材料 材质 性能等级 涂层简称 表面处理 常规供货范围 RoHS 其他
AL   plain 本色 4.8-9.6    
               

 

规格尺寸

 

Nominal bolt ø Bore ø Grip range L1  L2  d1  d2 k max
d1 -0.2 s max max -0.2    
4.8 5.2 3.2-6.4 40.0 12.4 5.0 9.3 2.6
4.8-7.9 41.5 14 5.0 9.3 2.6
6.4-9.5 43.0 15.6 5.0 9.3 2.6
7.9-11.1 44.5 17.2 5.0 9.3 2.6
11.1-14.3 48.0 20.4 5.0 9.3 2.6
14.3-17.5 51.0 23.5 5.0 9.3 2.6
17.5-20.6 54.0 26.7 5.0 9.3 2.6
23.8-27.0 60.5 33.1 5.0 9.3 2.6
27.0-30.2 64.0 36.3 5.0 9.3 2.6
30.2-33.3 67.0 39.5 5.0 9.3 2.6
6.4 6.8 4.8-7.9 45.0 16.4 6.6 12.0 3.0
7.9-11.1 48.5 19.6 6.6 12.0 3.0
11.1-14.3 51.5 22.7 6.6 12.0 3.0
14.3-17.5 55.0 25.9 6.6 12.0 3.0
17.5-20.6 58.0 29.1 6.6 12.0 3.0
20.6-23.8 61.0 32.2 6.6 12.0 3.0
23.8-27.0 64.5 35.4 6.6 12.0 3.0
27.0-30.2 67.5 38.6 6.6 12.0 3.0
30.2-33.3 70.5 41.8 6.6 12.0 3.0
8.0 8.4 3.2-9.5 52.0 19.8 8.2 15.0 3.7
6.4-12.7 55.0 23 8.2 15.0 3.7
9.5-15.9 58.0 26.2 8.2 15.0 3.7
12.7-19.1 61.5 29.3 8.2 15.0 3.7
15.9-22.2 64.5 32.5 8.2 15.0 3.7
19.1-25.4 67.5 35.7 8.2 15.0 3.7
22.2-28.6 71.0 38.9 8.2 15.0 3.7
25.4-31.8 74.0 42 8.2 15.0 3.7
28.6-34.9 77.0 45.2 8.2 15.0 3.7
9.6 10.0 6.4-12.7 60.5 24.5 9.8 18.0 4.4
9.5-15.9 63.5 27.7 9.8 18.0 4.4
12.7-19.1 67.0 30.9 9.8 18.0 4.4
15.9-22.2 70.0 34.1 9.8 18.0 4.4
19.1-25.4 73.5 37.3 9.8 18.0 4.4
22.2-28.6 76.5 40.5 9.8 18.0 4.4
25.4-31.8 79.5 43.6 9.8 18.0 4.4
28.6-34.9 82.5 46.8 9.8 18.0 4.4

 

*   本页面所示数据仅供参考,不作为供货及验收依据。与产品相关的具体标准、规格、涂层、性能等具体参数,请与销售人员进行确认并以我司实际报价和供货为准。    

*   符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:

    如需订购其他近似标准产品,请咨询。

    本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。

    涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。

 

关键词:
沉头环槽铆钉
TIFAS
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

TIFAS® 378569-378669,沉头环槽铆钉
TIFAS® 378652-595,沉头环槽铆钉
TIT 416890-944,单面铆钉
TIFAS® 376325-330,环槽铆钉套环-法兰型
TIFAS® 376355-360,环槽铆钉套环-法兰型
TIFAS® 376370-373,环槽铆钉套环-标准型
WASI

 全国热线电话: 022-8882-9200

2019 万喜(天津)紧固件有限公司版权所有

津公网安备 12011202000453号