致 力 于 工 业 配 套 专 家
万喜(天津)紧固件有限公司

WASI COLLEGE

WASI 知识分享平台

/
55°密封管螺纹-圆锥内螺纹与圆锥内螺纹数据
搜索
搜索

*网站涉及的素材与资料来源于相关标准、经验知识、集团内参,部分来自网络,仅供参考

紧固件查询工具

全部分类

阅读更多

欢迎阅读万喜知识分享平台

咨询热线 :022-88829200

如您有任何疑问,欢迎留言

E-mail: info@wasi.com.cn

或 service@wasi.com.cn

 

 

55°密封管螺纹-圆锥内螺纹与圆锥内螺纹数据

  • 分类:通用类
  • 发布时间:2022-07-27 14:49:33
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情

55°密封管螺纹-圆锥内螺纹与圆锥内螺纹数据

 

作者    WASI紧固件

 

来源:GB/T 7306.2-2000 55°密封管螺纹 第二部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

 

尺寸
代号
每英寸
含牙数 n
螺距
P mm
牙高
h mm
基本直径 基准距离 装配余量 外螺纹的有效螺纹不小于 圆锥内螺纹基准平面
大径 中径 小径 基本 极限偏差 ±T1/2 最大 最小 轴向位置的极限偏差
d=D d2=D2 d1=D1 基本 最大 最小 ±T2/2
mm mm mm mm mm 圈数 mm mm mm 圈数 mm mm mm mm 圈数
1/16 28 0.907 0.581 7.723 7.142 6.561 4 0.9 1 4.9 3.1 2.5 2 3/4 6.5 7.4 5.6 1.1 1 1/4
1/8 28 0.907 0.581 9.728 9.147 8.566 4 0.9 1 4.9 3.1 2.5 2 3/4 6.5 7.4 5.6 1.1 1 1/4
1/4 19 1.337 0.856 13.157 12.301 11.445 6 1.3 1 7.9 4.7 3.7 2 3/4 9.7 11 8.4 1.7 1 1/4
3/8 19 1.337 0.856 16.662 15.806 14.95 6.4 1.3 1 7.7 5.1 3.7 2 3/4 10.1 11.4 8.8 1.7 1 1/4
1/2 14 1.814 1.162 20.955 19.793 18.631 8.2 1.8 1 10 6.4 5 2 3/4 13.2 15 11.4 2.3 1 1/4
3/4 14 1.814 1.162 26.441 25.279 24.117 9.5 1.8 1 11.3 7.7 5 2 3/4 14.5 16.3 12.7 2.3 1 1/4
1 11 2.309 1.479 33.249 31.77 30.291 10.4 2.3 1 12.7 8.1 6.4 2 3/4 16.8 19.1 14.5 2.9 1 1/4
1 1/4 11 2.309 1.479 41.910 40.43 38.952 12.7 2.3 1 15 10.4 6.4 2 3/4 19.1 21.4 16.8 2.9 1 1/4
1 1/2 11 2.309 1.479 47.803 46.324 44.845 12.7 2.3 1 15 10.4 6.4 2 3/4 19.1 21.4 16.8 2.9 1 1/4
2 11 2.309 1.479 59.614 58.135 56.656 15.9 2.3 1 18.2 13.6 7.5 3 1/4 23.4 25.7 21.1 2.9 1 1/4
2 1/2 11 2.309 1.479 75.184 73.705 72.226 17.5 3.5 1 1/2 21 14 9.2 4 26.7 30.2 23.2 3.5 1 1/2
3 11 2.309 1.479 87.884 86.405 84.926 20.6 3.5 1 1/2 24.1 17.1 9.2 4 29.8 33.3 26.3 3.5 1 1/2
4 11 2.309 1.479 113.03 111.551 110.072 25.4 3.5 1 1/2 28.9 21.9 10.4 4 1/2 35.8 39.3 32.3 3.5 1 1/2
5 11 2.309 1.479 138.43 136.951 135.472 28.6 3.5 1 1/2 32.1 25.1 11.5 5 40.1 43.6 36.6 3.5 1 1/2
6 11 2.309 1.479 163.83 162.351 160.872 28.6 3.5 1 1/2 32.1 25.1 11.5 5 40.1 43.6 36.6 3.5 1 1/2

扫二维码用手机看

WASI

 全国热线电话: 022-8882-9200

2019 万喜(天津)紧固件有限公司版权所有

津公网安备 12011202000453号