

供货标准:TYPE SKD
参考标准:-
产品材质:Steel / Brass / Stainless steel
产品涂层:plain / zinc plated
产品性能:-
RAMPA®-inserts type SKD with hex drive, sealing collar and unthreaded lead
D | L | d | SW HD | Vorbohrung/pilot hole |
8 | 8 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
8 | 12 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
10 | 6 | 5 | 5 | 8.5-9.0 |
10 | 8 | 5 | 5 | 8.5-9.0 |
10 | 12 | 5 | 5 | 9.0 |
10 | 15 | 5 | 5 | 9.0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 7 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 8 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 12 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 15 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 20 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
13 | 15 | 8 | 8 | 11.0-11.5 |
14 | 15 | 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | 8 | 8 | 12.0-12.5 |
16 | 14 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 18 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
18.5 | 20 | 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 25 | 10 | 10 | 16.0-16.5 |
22 | 25 | 12 | 12 | 20.0 |
22 | 30 | 12 | 12 | 20.0 |
25 | 30 | 16 | 17 | 23.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。
RAMPA®-inserts type SKD with hex drive, sealing collar and unthreaded lead
D | L | d | SW HD | Vorbohrung/pilot hole |
8 | 8 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
8 | 10 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
8 | 12 | 4 | 4 | 6.5-7.0 |
10 | 6 | 5 | 5 | 8.5-9.0 |
10 | 8 | 5 | 5 | 8.5-9.0 |
10 | 12 | 5 | 5 | 9.0 |
10 | 15 | 5 | 5 | 9.0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 7 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 8 | 6 | 6 | 10.5 |
12 | 12 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 15 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 18 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
12 | 20 | 6 | 6 | 10.0-10.5 |
13 | 15 | 8 | 8 | 11.0-11.5 |
14 | 15 | 8 | 8 | 12.0-12.5 |
14 | 18 | 8 | 8 | 12.0-12.5 |
16 | 14 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 18 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
16 | 23 | 8 | 8 | 14.0-14.5 |
18.5 | 20 | 10 | 10 | 16.0-16.5 |
18.5 | 25 | 10 | 10 | 16.0-16.5 |
22 | 25 | 12 | 12 | 20.0 |
22 | 30 | 12 | 12 | 20.0 |
25 | 30 | 16 | 17 | 23.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。