ASME B18.8.2,直槽弹性圆柱销 美标
供货标准:ASME B18.8.2
参考标准:-
产品材质:碳钢 不锈钢
产品涂层:咨询
产品性能:咨询
弹性圆柱销又称弹簧销,是一种空心且带有轴向直槽的圆柱销,端部带有倒角,主要起到定位、连接、固定等作用;需具备良好的弹性及抗剪切力,这类销的外径比装配孔径稍大一点 。一般由碳钢弹簧钢或者不锈钢制成,目前我司常规规格齐全,现货库存。
规格(以英寸为单位)
标称销直径 | 销直径D | 倒角直径B | 倒角长度C | 壁厚S | 建议孔尺寸 | 最小双剪切强度 | |||||||
最小(1) | 最大(2) | 最大 | 最小 | 最大 | 标称 | 最小 | 最大 | 碳钢和马氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 | ||||
Lb | KN | Lb | KN | ||||||||||
1/16 | 0.062 | 0.066 | 0.069 | 0.059 | 0.007 | 0.028 | 0.012 | 0.062 | 0.065 | 430 | 2.00 | 250 | 1.10 |
5/64 | 0.078 | 0.083 | 0.086 | 0.075 | 0.008 | 0.032 | 0.018 | 0.078 | 0.081 | 800 | 3.56 | 460 | 2.05 |
3/32 | 0.094 | 0.099 | 0.103 | 0.091 | 0.008 | 0.038 | 0.022 | 0.094 | 0.097 | 1150 | 5.12 | 670 | 2.98 |
1/8 | 0.125 | 0.131 | 0.135 | 0.122 | 0.008 | 0.044 | 0.028 | 0.125 | 0.129 | 1875 | 8.34 | 1090 | 4.85 |
5/32 | 0.156 | 0.162 | 0.167 | 0.151 | 0.010 | 0.048 | 0.032 | 0.156 | 0.160 | 2750 | 12.23 | 1600 | 7.12 |
3/16 | 0.187 | 0.194 | 0.199 | 0.182 | 0.011 | 0.055 | 0.040 | 0.187 | 0.192 | 4150 | 18.46 | 2425 | 10.79 |
7/32 | 0.219 | 0.226 | 0.232 | 0.214 | 0.011 | 0.065 | 0.048 | 0.219 | 0.224 | 5850 | 26.02 | 3400 | 15.12 |
1/4 | 0.250 | 0.258 | 0.264 | 0.245 | 0.012 | 0.065 | 0.048 | 0.250 | 0.256 | 7050 | 31.36 | 4100 | 18.24 |
5/16 | 0.312 | 0.321 | 0.330 | 0.306 | 0.014 | 0.080 | 0.062 | 0.312 | 0.318 | 10800 | 48.04 | 6300 | 28.02 |
3/8 | 0.375 | 0.385 | 0.395 | 0.368 | 0.016 | 0.095 | 0.077 | 0.375 | 0.382 | 16300 | 72.50 | 9500 | 42.25 |
7/16 | 0.437 | 0.448 | 0.459 | 0.430 | 0.017 | 0.095 | 0.077 | 0.437 | 0.445 | 19800 | 88.08 | 11500 | 51.16 |
1/2 | 0.500 | 0.513 | 0.524 | 0.485 | 0.025 | 0.110 | 0.094 | 0.500 | 0.510 | 27100 | 120.55 | 15800 | 70.28 |
5/8 (3) | 0.625 | 0.640 | 0.653 | 0.608 | 0.030 | 0.125 | 0.118 | 0.625 | 0.637 | 42500 | 189.06 | - | - |
3/4 (3) | 0.750 | 0.768 | 0.784 | 0.730 | 0.045 | 0.150 | 0.145 | 0.750 | 0.764 | 62500 | 278.02 | - | - |
* (1) 最小直径为D1、D2 、和D3的平均值。(2) 最大直径由可通过圆形量通规测得。(3) 仅限碳钢。
* 本表所示ASME B18.8.2直槽弹性圆柱销重型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
标准尺寸
长度 | 标称直径 | |||||||||||||
1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
3/16 | ||||||||||||||
1/4 | ||||||||||||||
5/16 | ||||||||||||||
3/8 | ||||||||||||||
7/16 | ||||||||||||||
1/2 | ||||||||||||||
9/16 | ||||||||||||||
5/8 | ||||||||||||||
11/16 | ||||||||||||||
3/4 | ||||||||||||||
13/16 | ||||||||||||||
7/8 | ||||||||||||||
15/16 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1-1/8 | ||||||||||||||
1-1/4 | ||||||||||||||
1-3/8 | ||||||||||||||
1-1/2 | ||||||||||||||
1-5/8 | ||||||||||||||
1-3/4 | ||||||||||||||
1-7/8 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2-1/4 | ||||||||||||||
2-1/2 | ||||||||||||||
2-3/4 | 标称圆柱销长度 | 长度公差 | ||||||||||||
3 | 最长 1" | ±0.015 | ||||||||||||
3-1/4 | 超过 1"至 2" | ±0.020 | ||||||||||||
3-1/2 | 超过 2"至 3" | ±0.025 | ||||||||||||
3-3/4 | 超过 3"至 4" | ±0.030 | ||||||||||||
4 | 超过 4" | ±0.035 |
弹性圆柱销又称弹簧销,是一种空心且带有轴向直槽的圆柱销,端部带有倒角,主要起到定位、连接、固定等作用;需具备良好的弹性及抗剪切力,这类销的外径比装配孔径稍大一点 。一般由碳钢弹簧钢或者不锈钢制成,目前我司常规规格齐全,现货库存。
规格(以英寸为单位)
标称销直径 | 销直径D | 倒角直径B | 倒角长度C | 壁厚S | 建议孔尺寸 | 最小双剪切强度 | |||||||
最小(1) | 最大(2) | 最大 | 最小 | 最大 | 标称 | 最小 | 最大 | 碳钢和马氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 | ||||
Lb | KN | Lb | KN | ||||||||||
1/16 | 0.062 | 0.066 | 0.069 | 0.059 | 0.007 | 0.028 | 0.012 | 0.062 | 0.065 | 430 | 2.00 | 250 | 1.10 |
5/64 | 0.078 | 0.083 | 0.086 | 0.075 | 0.008 | 0.032 | 0.018 | 0.078 | 0.081 | 800 | 3.56 | 460 | 2.05 |
3/32 | 0.094 | 0.099 | 0.103 | 0.091 | 0.008 | 0.038 | 0.022 | 0.094 | 0.097 | 1150 | 5.12 | 670 | 2.98 |
1/8 | 0.125 | 0.131 | 0.135 | 0.122 | 0.008 | 0.044 | 0.028 | 0.125 | 0.129 | 1875 | 8.34 | 1090 | 4.85 |
5/32 | 0.156 | 0.162 | 0.167 | 0.151 | 0.010 | 0.048 | 0.032 | 0.156 | 0.160 | 2750 | 12.23 | 1600 | 7.12 |
3/16 | 0.187 | 0.194 | 0.199 | 0.182 | 0.011 | 0.055 | 0.040 | 0.187 | 0.192 | 4150 | 18.46 | 2425 | 10.79 |
7/32 | 0.219 | 0.226 | 0.232 | 0.214 | 0.011 | 0.065 | 0.048 | 0.219 | 0.224 | 5850 | 26.02 | 3400 | 15.12 |
1/4 | 0.250 | 0.258 | 0.264 | 0.245 | 0.012 | 0.065 | 0.048 | 0.250 | 0.256 | 7050 | 31.36 | 4100 | 18.24 |
5/16 | 0.312 | 0.321 | 0.330 | 0.306 | 0.014 | 0.080 | 0.062 | 0.312 | 0.318 | 10800 | 48.04 | 6300 | 28.02 |
3/8 | 0.375 | 0.385 | 0.395 | 0.368 | 0.016 | 0.095 | 0.077 | 0.375 | 0.382 | 16300 | 72.50 | 9500 | 42.25 |
7/16 | 0.437 | 0.448 | 0.459 | 0.430 | 0.017 | 0.095 | 0.077 | 0.437 | 0.445 | 19800 | 88.08 | 11500 | 51.16 |
1/2 | 0.500 | 0.513 | 0.524 | 0.485 | 0.025 | 0.110 | 0.094 | 0.500 | 0.510 | 27100 | 120.55 | 15800 | 70.28 |
5/8 (3) | 0.625 | 0.640 | 0.653 | 0.608 | 0.030 | 0.125 | 0.118 | 0.625 | 0.637 | 42500 | 189.06 | - | - |
3/4 (3) | 0.750 | 0.768 | 0.784 | 0.730 | 0.045 | 0.150 | 0.145 | 0.750 | 0.764 | 62500 | 278.02 | - | - |
* (1) 最小直径为D1、D2 、和D3的平均值。(2) 最大直径由可通过圆形量通规测得。(3) 仅限碳钢。
* 本表所示ASME B18.8.2直槽弹性圆柱销重型数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
标准尺寸
长度 | 标称直径 | |||||||||||||
1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
3/16 | ||||||||||||||
1/4 | ||||||||||||||
5/16 | ||||||||||||||
3/8 | ||||||||||||||
7/16 | ||||||||||||||
1/2 | ||||||||||||||
9/16 | ||||||||||||||
5/8 | ||||||||||||||
11/16 | ||||||||||||||
3/4 | ||||||||||||||
13/16 | ||||||||||||||
7/8 | ||||||||||||||
15/16 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1-1/8 | ||||||||||||||
1-1/4 | ||||||||||||||
1-3/8 | ||||||||||||||
1-1/2 | ||||||||||||||
1-5/8 | ||||||||||||||
1-3/4 | ||||||||||||||
1-7/8 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2-1/4 | ||||||||||||||
2-1/2 | ||||||||||||||
2-3/4 | 标称圆柱销长度 | 长度公差 | ||||||||||||
3 | 最长 1" | ±0.015 | ||||||||||||
3-1/4 | 超过 1"至 2" | ±0.020 | ||||||||||||
3-1/2 | 超过 2"至 3" | ±0.025 | ||||||||||||
3-3/4 | 超过 3"至 4" | ±0.030 | ||||||||||||
4 | 超过 4" | ±0.035 |