

供货标准:TYPE SKL
参考标准:-
产品材质:Steel /Stainless steel
产品涂层:Steel -zinc plated ; Sst-plain
产品性能:-
with hex drive and threaded blind hole. Slim flanks and the unthreaded lead support easy assembly
D | L | d | SW HD | L1 |
12 | 25 | 6 | 6 | 18.0 |
12 | 30 | 6 | 6 | 20.0 |
12 | 40 | 6 | 6 | 20.0 |
12 | 50 | 6 | 6 | 21.0 |
12 | 60 | 6 | 6 | 21.0 |
12 | 80 | 6 | 6 | 21.0 |
16 | 30 | 8 | 8 | 20.0 |
16 | 40 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 50 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 60 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 70 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 80 | 8 | 8 | 23.0 |
16 | 100 | 8 | 8 | 23.0 |
18.5 | 30 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 40 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 50 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 60 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 70 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 80 | 10 | 10 | 23.0 |
18.5 | 100 | 10 | 10 | 23.0 |
22 | 60 | 12 | 12 | 25.0 |
22 | 80 | 12 | 12 | 25.0 |
22 | 100 | 12 | 12 | 25.0 |
25 | 60 | 16 | 14 | 25.0 |
25 | 80 | 16 | 14 | 25.0 |
25 | 100 | 16 | 14 | 25.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。
with hex drive and threaded blind hole. Slim flanks and the unthreaded lead support easy assembly
D | L | d | SW HD | L1 |
12 | 25 | 6 | 6 | 18.0 |
12 | 30 | 6 | 6 | 20.0 |
12 | 40 | 6 | 6 | 20.0 |
12 | 50 | 6 | 6 | 21.0 |
12 | 60 | 6 | 6 | 21.0 |
12 | 80 | 6 | 6 | 21.0 |
16 | 30 | 8 | 8 | 20.0 |
16 | 40 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 50 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 60 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 70 | 8 | 8 | 22.0 |
16 | 80 | 8 | 8 | 23.0 |
16 | 100 | 8 | 8 | 23.0 |
18.5 | 30 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 40 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 50 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 60 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 70 | 10 | 10 | 21.0 |
18.5 | 80 | 10 | 10 | 23.0 |
18.5 | 100 | 10 | 10 | 23.0 |
22 | 60 | 12 | 12 | 25.0 |
22 | 80 | 12 | 12 | 25.0 |
22 | 100 | 12 | 12 | 25.0 |
25 | 60 | 16 | 14 | 25.0 |
25 | 80 | 16 | 14 | 25.0 |
25 | 100 | 16 | 14 | 25.0 |
* 本页面部分图文数据源于网络。