供货标准:WS-KN
参考标准:咨询
产品材质:咨询
产品涂层:咨询
产品性能:咨询
薄壁型 键锁 公制
| 插键式螺纹护套 | 安装 | 拆卸 | |||||||
|
内螺纹等级 6H |
外螺纹等级 6g |
长度 | G(参考) | 攻丝钻尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
| 尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | ||||||
| M5X0.8 | M8X1.25 | 8.0 | 4.0 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4.00 |
| M6X1 | M10X1.25 | 10 | 5.0 | 8.8 | 10.25 | M10X1.25 | 11.5 | 7.5 | 4.75 |
| M8X1.25 | M12X1.25 | 12 | 6.0 | 10.8 | 12.25 | M12X1.25 | 13.5 | 9.5 | 4.75 |
| M8X1 | |||||||||
| M10X1.5 | M14X1.5 | 14 | 7.0 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 15.5 | 11.5 | 4.75 |
| M10X1.25 | |||||||||
| M12X1.75 | M16X1.5 | 16 | 8.0 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
| M12X1.25 | |||||||||
重型 键锁 公制
| 插键式螺纹护套 | 安装 | 拆卸 | |||||||
| 内螺纹等级 6H | 外螺纹等级 6g | 长度 | G(参考) | 攻丝钻尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
| 尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | ||||||
| 4X0.7 | 8X1.25 | 8 | 4 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
| 5X0.8 | 10X1.25 | 10 | 5 | 8.8 | 10.25 | 10X1.25 | 12.5 | 7.5 | 4.75 |
| 6X1.0 | 12X1.25 | 12 | 6 | 10.8 | 12.25 | 12X1.25 | 14.5 | 9.5 | 4.75 |
| 8X1.25 | 14X1.5 | 14 | 7 | 12.8 | 14.25 | 14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
| 8X1.0 | |||||||||
| 10X1.5 | 16X1.5 | 16 | 8 | 14.75 | 16.25 | 16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
| 10X1.25 | |||||||||
| 12X1.75 | 18X1.5 | 18 | 9 | 16.75 | 18.25 | 18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
| 12X1.25 | |||||||||
| 14X2.0 | 20X1.5 | 20 | 10 | 18.75 | 20.25 | 20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
| 14X1.5 | |||||||||
| 16X2.0 | 22X1.5 | 22 | 11 | 20.5 | 22.25 | 22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| 16X1.5 | |||||||||
| 18X1.5 | 24X1.5 | 24 | 12 | 22.5 | 24.25 | 24X1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
| 20X2.5 | 30X2.0 | 30 | 15 | 28 | 30.25 | 30X2.0 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| 20X1.5 | |||||||||
| 22X1.5 | 32X2.0 | 32 | 16 | 30 | 32.25 | 32X2.0 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
| 24X3.0 | 33X2.0 | 33 | 16.5 | 31 | 33.25 | 33X2.0 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| 24X2.0 | |||||||||
薄壁型 键锁 公制
| 插键式螺纹护套 | 安装 | 拆卸 | |||||||
|
内螺纹等级 6H |
外螺纹等级 6g |
长度 | G(参考) | 攻丝钻尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
| 尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | ||||||
| M5X0.8 | M8X1.25 | 8.0 | 4.0 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4.00 |
| M6X1 | M10X1.25 | 10 | 5.0 | 8.8 | 10.25 | M10X1.25 | 11.5 | 7.5 | 4.75 |
| M8X1.25 | M12X1.25 | 12 | 6.0 | 10.8 | 12.25 | M12X1.25 | 13.5 | 9.5 | 4.75 |
| M8X1 | |||||||||
| M10X1.5 | M14X1.5 | 14 | 7.0 | 12.8 | 14.25 | M14X1.5 | 15.5 | 11.5 | 4.75 |
| M10X1.25 | |||||||||
| M12X1.75 | M16X1.5 | 16 | 8.0 | 14.75 | 16.25 | M16X1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
| M12X1.25 | |||||||||
重型 键锁 公制
| 插键式螺纹护套 | 安装 | 拆卸 | |||||||
| 内螺纹等级 6H | 外螺纹等级 6g | 长度 | G(参考) | 攻丝钻尺寸 |
沉孔直径 +.25 -.00 |
攻丝螺纹 | 钻孔 | ||
| 尺寸等级6h | 最小深度 | 尺寸 | 深度 | ||||||
| 4X0.7 | 8X1.25 | 8 | 4 | 6.9 | 8.25 | M8X1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
| 5X0.8 | 10X1.25 | 10 | 5 | 8.8 | 10.25 | 10X1.25 | 12.5 | 7.5 | 4.75 |
| 6X1.0 | 12X1.25 | 12 | 6 | 10.8 | 12.25 | 12X1.25 | 14.5 | 9.5 | 4.75 |
| 8X1.25 | 14X1.5 | 14 | 7 | 12.8 | 14.25 | 14X1.5 | 16.5 | 11.5 | 4.75 |
| 8X1.0 | |||||||||
| 10X1.5 | 16X1.5 | 16 | 8 | 14.75 | 16.25 | 16X1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
| 10X1.25 | |||||||||
| 12X1.75 | 18X1.5 | 18 | 9 | 16.75 | 18.25 | 18X1.5 | 20.5 | 15.5 | 4.75 |
| 12X1.25 | |||||||||
| 14X2.0 | 20X1.5 | 20 | 10 | 18.75 | 20.25 | 20X1.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 |
| 14X1.5 | |||||||||
| 16X2.0 | 22X1.5 | 22 | 11 | 20.5 | 22.25 | 22X1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| 16X1.5 | |||||||||
| 18X1.5 | 24X1.5 | 24 | 12 | 22.5 | 24.25 | 24X1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
| 20X2.5 | 30X2.0 | 30 | 15 | 28 | 30.25 | 30X2.0 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
| 20X1.5 | |||||||||
| 22X1.5 | 32X2.0 | 32 | 16 | 30 | 32.25 | 32X2.0 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
| 24X3.0 | 33X2.0 | 33 | 16.5 | 31 | 33.25 | 33X2.0 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| 24X2.0 | |||||||||